« Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la sensibilisation aux facteurs de risques environnementaux et… »
Rejeté · 22 pour, 24 contre, 0 abstentions
Titre officiel : proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur
Déposé par Yannick Neuder
L'objet est repris du titre officiel du texte, mot pour mot. Le site ne le reformule pas : l'open data parlementaire ne publie ni le texte de loi ni son exposé des motifs, et résumer une loi sans l'avoir lue serait une opinion.
Rejeté · 22 pour, 24 contre, 0 abstentions
Adopté · 29 pour, 23 contre, 1 abstentions
Rejeté · 34 pour, 39 contre, 1 abstentions
Rejeté · 35 pour, 39 contre, 0 abstentions
Rejeté · 35 pour, 37 contre, 2 abstentions
Rejeté · 34 pour, 41 contre, 1 abstentions
Adopté · 72 pour, 0 contre, 1 abstentions
Adopté · 77 pour, 2 contre, 1 abstentions
Adopté · 77 pour, 0 contre, 1 abstentions
Rejeté · 39 pour, 42 contre, 0 abstentions
Adopté · 70 pour, 8 contre, 3 abstentions
Adopté · 71 pour, 8 contre, 6 abstentions
Adopté · 89 pour, 0 contre, 1 abstentions
Rejeté · 37 pour, 58 contre, 1 abstentions
Rejeté · 14 pour, 64 contre, 23 abstentions
Rejeté · 49 pour, 61 contre, 1 abstentions
Adopté · 462 pour, 0 contre, 0 abstentions
1er dépôt d'une initiative.
Renvoi en commission au fond
Nomination de rapporteur
Dépôt de rapport
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
Discussion en séance publique
Décision — adoptée
Dépôt d'une initiative en navette
Renvoi en commission au fond
Dépôt de rapport
Décision — modifiée
Dépôt d'un projet de loi
Convocation d'une CMP
Nomination de rapporteur
Dépôt du rapport d'une CMP
Dépôt du rapport d'une CMP
Décision de la CMP — Accord
Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
Discussion en séance publique
Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution · scrutin public →
| Document | Nature | Dépôt | Signataires |
|---|---|---|---|
| proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur n° 2309 | Proposition de loi | 23 décembre 2025 | 84 |
| visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur n° 2616 | Proposition de loi | 1 avril 2026 | 2 |
| rapport sur la proposition de loi de M. Yannick Neuder et plusieurs de ses collègues visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (2309). n° 2616 | Rapport | 1 avril 2026 | 2 |
| proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur n° 529 | Proposition de loi | 9 avril 2026 | 1 |
| visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur n° 698 | Proposition de loi | 3 juin 2026 | 2 |
| rapport sur la proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (n°529). n° 697 | Rapport | 3 juin 2026 | 2 |
| proposition de loi visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio neuro vasculaires n° 2906 | Proposition de loi | 10 juin 2026 | 1 |
| visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio neuro vasculaires n° 2995 | Proposition de loi | 1 juillet 2026 | 2 |
| visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio neuro vasculaires n° 818 | Proposition de loi | 1 juillet 2026 | 2 |
| rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à doter la france d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. n° 2995 | Rapport | 1 juillet 2026 | 2 |
| rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à doter la france d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. n° 817 | Rapport | 1 juillet 2026 | 2 |
| proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur n° 265 | Proposition de loi | — | 1 |
| proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires n° 335 | Proposition de loi | — | 1 |
| proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur n° 265 | Proposition de loi | — | 1 |
| proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires n° 335 | Proposition de loi | — | 1 |
| proposition de loi visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio neuro vasculaires n° 129 | Proposition de loi | — | 1 |
| proposition de loi visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires n° 159 | Proposition de loi | — | 1 |
L'open data publie les références de ces documents, pas leur contenu : ni exposé des motifs, ni texte intégral. Ils se consultent sur le site de l'Assemblée. La colonne « signataires » ne compte que les signatures en cours ; celles qui ont été retirées sont indiquées à part.
Le dossier complet tel que publié par l'Assemblée nationale.
assemblee-nationale.fr ↗Le Parlement a rendu une décision définitive favorable ; la promulgation n'est pas encore publiée. Déterminé par l'acte « CMP-DEBATS-AN-DEC · adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution ».
Identifiant du dossier : DLR5L17N53426
Sources : jeux de données « Dossiers législatifs » et « Scrutins » de l'Assemblée nationale · Légifrance pour le texte promulgué. Les arguments défendus par chaque groupe ne figurent dans aucun open data et seront ajoutés au fil de l'eau, avec leur source.