l'amendement n° 375 de Mme Diaz après l'article 10 bis de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 375 et insère un article après l'article 10 bis.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objectif de créer un régime dérogatoire en prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'attention des personnes de nationalité étrangère coupables de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent amendement travaillé avec l'Institut pour la Justice a pour objectif de créer un régime dérogatoire en prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'attention des personnes de nationalité étrangère coupables de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal.
Alors que la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée dans des cas exceptionnels permet de s’assurer de sa constitutionnalité, et alors même qu’il pourrait être considéré que, du fait de la nature de ces infractions, toutes les infractions relatives aux trafics de stupéfiants pourraient être visées par cette disposition, il a été décidé de cibler les plus graves d’entre elles afin de permettre une adoption transpartisane de cette mesure, conformément au souhait exprimé par le rapporteur en commission des Lois.
Ainsi, seules les infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle seraient visées.
À toutes fins utiles et au vu des débats en commission, il convient de rappeler que l’article 35 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, qui a modifié les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal, ne prévoit en aucun cas l'automaticité d’une peine d'interdiction du territoire français.
Le texte exact de l'amendement
Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des crimes ou de l’un des délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
35 pour, 62 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (30 voix exprimées sur 123 membres) | 30 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (15 voix exprimées sur 94 membres) | 0 | 15 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : contre (20 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 20 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (6 voix exprimées sur 66 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (4 voix exprimées sur 47 membres) | 1 | 3 | 0 | 1 | 47 | |
| ECOSen tête : contre (10 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 33 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (4 voix exprimées sur 16 membres) | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Gard, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Blairy | RN | Pas-de-Calais, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Chavent | UDR | Ain, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Aisne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Frappé | RN | Pas-de-Calais, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| José Gonzalez | RN | Bouches-du-Rhône, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Moselle, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julie Lechanteux | RN | Var, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Katiana Levavasseur | RN | Eure, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Alpes-Maritimes, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Michoux | UDR | Saône-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Perez | RN | Isère, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Taché | RN | Bouches-du-Rhône, 16ᵉ circonscription | Pour |
| Michaël Taverne | RN | Nord, 12ᵉ circonscription | Pour |
35 député·e·s affiché·e·s sur les 99 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V1146
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.