Adopté le 1 avril 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 1200
l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).
Le vote, siège par siège
148 pour, 49 contre
148Pour
49Contre
6AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
370Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (34 voix exprimées sur 123 membres) | 0 | 34 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : pour (33 voix exprimées sur 94 membres) | 33 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : pour (35 voix exprimées sur 71 membres) | 34 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (31 voix exprimées sur 66 membres) | 22 | 8 | 1 | 0 | 66 | |
| DRen tête : pour (9 voix exprimées sur 47 membres) | 8 | 0 | 1 | 1 | 47 | |
| ECOSmajoritairement pour | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (13 voix exprimées sur 36 membres) | 12 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (11 voix exprimées sur 33 membres) | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| LIOTen tête : pour (4 voix exprimées sur 23 membres) | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : abstention (2 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : contre (6 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : pour (3 voix exprimées sur 11 membres) | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Vote nominatif
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Gard, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Blairy | RN | Pas-de-Calais, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Matthieu Bloch | UDR | Doubs, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Frédéric Boccaletti | RN | Var, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Pascale Bordes | RN | Gard, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Jorys Bovet | RN | Allier, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Bernard Chaix | UDR | Alpes-Maritimes, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Marc Chavent | UDR | Ain, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Christine Engrand | NI | Pas-de-Calais, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Olivier Fayssat | UDR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Fouquart | RN | Bouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscription | Contre |
| Denis Fégné | SOC | Hautes-Pyrénées, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Frank Giletti | RN | Var, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Antoine Golliot | RN | Pas-de-Calais, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Pascal Jenft | RN | Moselle, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Hélène Laporte | RN | Lot-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| René Lioret | RN | Côte-d'Or, 5ᵉ circonscription | Contre |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Alexandra Masson | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Bryan Masson | RN | Alpes-Maritimes, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Pantel | SOC | Lozère, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Thierry Perez | RN | Isère, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Proença | SOC | Lot, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Stéphane Rambaud | RN | Var, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Alpes-de-Haute-Provence, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Seine-et-Marne, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Antoine Villedieu | RN | Haute-Saône, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
49 député·e·s affiché·e·s sur les 205 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V1200
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.