l'amendement de suppression n° 817 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-817 et modifie l'article 15.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement supprime le report de trois ans de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent amendement supprime le report de trois ans de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
En effet, cet impôt de production est injuste pour les entreprises et pèse fortement sur leur compétitivité. Le groupe Rassemblement national considère que les gains de compétitivité et la réindustrialisation qui en découlera sont des priorités politiques qui justifient cet effort budgétaire.
En outre, cette suppression était un engagement pris par la France en faveur de ses entreprises, il est indispensable de respecter cet engagement pour conserver le crédit donné à la parole publique.
Le texte exact de l'amendement
Supprimer cet article.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
67 pour, 147 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (62 voix exprimées sur 125 membres) | 62 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| EPRen tête : contre (16 voix exprimées sur 94 membres) | 0 | 16 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPmajoritairement contre | 0 | 49 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (31 voix exprimées sur 66 membres) | 0 | 31 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (7 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 7 | 0 | 1 | 47 | |
| ECOSmajoritairement contre | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (2 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (4 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (8 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 16 membres) | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 8 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Gard, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Amblard | RN | Meuse, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Barthès | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Bigot | RN | Territoire de Belfort, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Bruno Bilde | RN | Pas-de-Calais, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Boccaletti | RN | Var, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Pascale Bordes | RN | Gard, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Eddy Casterman | RN | Aisne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Chavent | UDR | Ain, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Ciotti | UDR | Alpes-Maritimes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Bruno Clavet | RN | Pas-de-Calais, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Christelle D'Intorni | UDR | Alpes-Maritimes, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Alexandre Dufosset | RN | Nord, 18ᵉ circonscription | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Vosges, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Dutremble | RN | Saône-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Falcon | RN | Aude, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Gabarron | RN | Hérault, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Frank Giletti | RN | Var, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Golliot | RN | Pas-de-Calais, 5ᵉ circonscription | Pour |
| José Gonzalez | RN | Bouches-du-Rhône, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Michel Guiniot | RN | Oise, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Timothée Houssin | RN | Eure, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Moselle, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Alexis Jolly | RN | Isère, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| René Lioret | RN | Côte-d'Or, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Var, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Alexandre Loubet | RN | Moselle, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Michèle Martinez | RN | Pyrénées-Orientales, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Alexandra Masson | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Bryan Masson | RN | Alpes-Maritimes, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Gard, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Michoux | UDR | Saône-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Ménagé | RN | Loiret, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julien Odoul | RN | Yonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Kévin Pfeffer | RN | Moselle, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Matthias Renault | RN | Somme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Somme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Michaël Taverne | RN | Nord, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Nord, 17ᵉ circonscription | Pour |
| Romain Tonussi | RN | Bouches-du-Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Oise, 5ᵉ circonscription | Pour |
67 député·e·s affiché·e·s sur les 217 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Christelle D'Intorni a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « pour ».
Sacha Houlié a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « contre ».
Gérault Verny a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V126
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.