l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
104 pour, 3 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (37 voix exprimées sur 125 membres) | 36 | 1 | 0 | 0 | 125 | |
| EPRen tête : pour (27 voix exprimées sur 94 membres) | 27 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : abstention (16 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 2 | 14 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (13 voix exprimées sur 66 membres) | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : pour (8 voix exprimées sur 47 membres) | 8 | 0 | 0 | 1 | 47 | |
| ECOSen tête : abstention (6 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (8 voix exprimées sur 36 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (8 voix exprimées sur 34 membres) | 8 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 16 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Naïma Moutchou | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Nord, 6ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Seine-et-Marne, 3ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
4 député·e·s affiché·e·s sur les 134 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Christian Girard a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V12
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.