l'amendement n° 611 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 5 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 611 et modifie l'article 5.
Ce que l'amendement propose
Entre les articles 1er et 7 du texte, le verbe « garantir » est employé à 11 reprises pour évoquer les soins palliatifs.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Entre les articles 1er et 7 du texte, le verbe « garantir » est employé à 11 reprises pour évoquer les soins palliatifs. Cette répétition excessive affaiblit la force du propos au lieu de la renforcer. Répéter un même objectif dans des termes différents nuit à la lisibilité, à la précision et, in fine, à l’applicabilité de la loi.
Il est donc proposé de concentrer cet article 5 sur la loi de programmation pluriannuelle et de réserver la garantie d’accès aux articles 1er et 2.
Le texte exact de l'amendement
Supprimer l’alinéa 2.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
13 pour, 46 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : abstention (40 voix exprimées sur 123 membres) | 0 | 5 | 35 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (10 voix exprimées sur 94 membres) | 2 | 8 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : abstention (18 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 0 | 18 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (11 voix exprimées sur 66 membres) | 0 | 11 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (7 voix exprimées sur 48 membres) | 1 | 5 | 1 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (9 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (3 voix exprimées sur 36 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (8 voix exprimées sur 33 membres) | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : contre (5 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (3 voix exprimées sur 11 membres) | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Belkhir Belhaddad | NI | Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Landes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Élisabeth de Maistre | DR | Hauts-de-Seine, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime, 7ᵉ circonscription | Pour |
| François Gernigon | HOR | Maine-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Lise Magnier | HOR | Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | Paris, 14ᵉ circonscription | Pour |
| Jean Moulliere | HOR | Nord, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Portarrieu | HOR | Haute-Garonne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Josy Poueyto | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Maine-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sabine Thillaye | DEM | Indre-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
13 député·e·s affiché·e·s sur les 116 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Identifiant
VTANR5L17V1651
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.