l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
75 pour, 41 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (35 voix exprimées sur 123 membres) | 5 | 30 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : pour (23 voix exprimées sur 94 membres) | 20 | 2 | 1 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : pour (16 voix exprimées sur 71 membres) | 16 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (18 voix exprimées sur 66 membres) | 17 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (7 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
| DEMen tête : pour (3 voix exprimées sur 36 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (6 voix exprimées sur 33 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Géraldine Bannier | DEM | Mayenne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Thibault Bazin | DR | Meurthe-et-Moselle, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Bigot | RN | Territoire de Belfort, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Val-d'Oise, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Seine-et-Marne, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Côtes-d'Armor, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Bertrand Bouyx | HOR | Calvados, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Val-de-Marne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Céline Calvez | EPR | Hauts-de-Seine, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Haute-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Moselle, 3ᵉ circonscription | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Cher, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Josiane Corneloup | DR | Saône-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Savoie, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Élisabeth de Maistre | DR | Hauts-de-Seine, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Stéphane Delautrette | SOC | Haute-Vienne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Maine-et-Loire, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Vosges, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Tarn, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Auguste Evrard | RN | Pas-de-Calais, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Olivier Falorni | DEM | Charente-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Hautes-Pyrénées, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Réunion, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Isère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Gassilloud | EPR | Rhône, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Olga Givernet | EPR | Ain, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Océane Godard | SOC | Côte-d'Or, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Golliot | RN | Pas-de-Calais, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Philippe Gosselin | DR | Manche, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Pascale Got | SOC | Gironde, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Justine Gruet | DR | Jura, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Paris, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Val-d'Oise, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Patrick Hetzel | DR | Bas-Rhin, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Timothée Houssin | RN | Eure, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Isère, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Philippe Juvin | DR | Hauts-de-Seine, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Marietta Karamanli | SOC | Sarthe, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Hélène Laporte | RN | Lot-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Michel Lauzzana | EPR | Lot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Seine-Maritime, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Nord, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Val-d'Oise, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Le Nabour | EPR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Karine Lebon | GDR | Réunion, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Sarthe, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Essonne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Katiana Levavasseur | RN | Eure, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Brigitte Liso | EPR | Nord, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Hérault, 7ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Lise Magnier | HOR | Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Ille-et-Vilaine, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Paris, 14ᵉ circonscription | Abstention |
| Yannick Monnet | GDR | Allier, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Thibaut Monnier | RN | Drôme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Yaël Ménaché | RN | Somme, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Thomas Ménagé | RN | Loiret, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Isère, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Hubert Ott | DEM | Haut-Rhin, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Caroline Parmentier | RN | Pas-de-Calais, 9ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Calvados, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Puy-de-Dôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sandra Regol | ECOS | Bas-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Franck Riester | EPR | Seine-et-Marne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Véronique Riotton | EPR | Haute-Savoie, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Joseph Rivière | RN | Réunion, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Haute-Marne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Charles Rodwell | EPR | Yvelines, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Claudia Rouaux | SOC | Ille-et-Vilaine, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Aurélien Rousseau | SOC | Yvelines, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Paris, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-Ange Rousselot | EPR | Français établis hors de France, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Aveyron, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Hauts-de-Seine, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Philippe Schreck | RN | Var, 8ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Danielle Simonnet | ECOS | Paris, 15ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Haute-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Michaël Taverne | RN | Nord, 12ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Prisca Thevenot | EPR | Hauts-de-Seine, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Seine-et-Marne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Lionel Tivoli | RN | Alpes-Maritimes, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Vincent Trébuchet | UDR | Ardèche, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Frédéric Valletoux | HOR | Seine-et-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Villedieu | RN | Haute-Saône, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
119 député·e·s affiché·e·s sur les 119 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Thibaut Monnier a déclaré après le scrutin avoir voulu voter contre — son vote enregistré est « pour ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Président du groupe "Droite Républicaine"
Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Identifiant
VTANR5L17V1805
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.