l'amendement de suppression n° 3 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 3 et modifie l'article 2.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024.
Lire l'exposé complet (232 mots)
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024.
Une fois retirées les dépenses de crise liées à l’épidémie de Covid-19, l’ONDAM pour 2024 aurait une croissance de 3,1%.
Il faut rappeler que l’inflation en 2024 est estimée par la Banque de France à 2,5 %, et que l’ensemble des fédérations, collectifs et acteurs de la santé demandent une progression annuelle de l’ONDAM de 4% (hors revalorisation exceptionnelle) pour notamment faire face au vieillissement démographique, aux mutations technologiques, et à la croissance des affections longue durée.
Ainsi, l'ONDAM "déflaté" (c'est-à-dire une fois retiré l'effet de l'inflation) en 2024 ne serait que de + 0,6 %.
Cette très légère augmentation ne saurait répondre à la crise de l’hôpital public, au manque d’accès aux soins en ville, au déficit de prise en charge médicale de l’autonomie, et plus largement ne saurait couvrir l’ensemble des besoins de santé, etc.
Ainsi, dans un récent communiqué "la FHF s’inquiète du niveau de l’ONDAM au vu de la situation des établissements. Le risque est d’aggraver la situation de sous-recours sur certaines activités prioritaires, d’obliger les établissements à repousser des investissements, et de limiter leur capacité de recrutement"
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique de restriction des besoins de santé, et son illustration par cet article 2 du PLFSS pour 2025.
Tel est l'objet de cet amendement.
Le texte exact de l'amendement
Supprimer cet article.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
121 pour, 82 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement abstention | 0 | 0 | 63 | 0 | 125 | |
| EPRen tête : contre (35 voix exprimées sur 94 membres) | 0 | 35 | 0 | 2 | 94 | |
| LFI-NFPmajoritairement pour | 53 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (32 voix exprimées sur 66 membres) | 32 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (22 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSmajoritairement pour | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (15 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (6 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (5 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (6 voix exprimées sur 17 membres) | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Franck Allisio | RN | Bouches-du-Rhône, 12ᵉ circonscription | Abstention |
| Maxime Amblard | RN | Meuse, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Barthès | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Frédéric Boccaletti | RN | Var, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Eddy Casterman | RN | Aisne, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Sébastien Chenu | RN | Nord, 19ᵉ circonscription | Abstention |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Sandra Delannoy | RN | Nord, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Jocelyn Dessigny | RN | Aisne, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Abstention |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Alexandre Dufosset | RN | Nord, 18ᵉ circonscription | Abstention |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Vosges, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Aurélien Dutremble | RN | Saône-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Auguste Evrard | RN | Pas-de-Calais, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Olivier Fayssat | UDR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Abstention |
| Martine Froger | LIOT | Ariège, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Stéphanie Galzy | RN | Hérault, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Michel Guiniot | RN | Oise, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Jordan Guitton | RN | Aube, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Laurent Jacobelli | RN | Moselle, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Florence Joubert | RN | Dordogne, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Robert Le Bourgeois | RN | Seine-Maritime, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Hérault, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Philippe Lottiaux | RN | Var, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Hanane Mansouri | UDR | Isère, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Michèle Martinez | RN | Pyrénées-Orientales, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Bryan Masson | RN | Alpes-Maritimes, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Thibaut Monnier | RN | Drôme, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Joëlle Mélin | RN | Bouches-du-Rhône, 9ᵉ circonscription | Abstention |
| Yaël Ménaché | RN | Somme, 5ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Thomas Ménagé | RN | Loiret, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Thierry Perez | RN | Isère, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Kévin Pfeffer | RN | Moselle, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Stéphane Rambaud | RN | Var, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Haute-Marne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Arnaud Sanvert | RN | Saône-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| David Taupiac | LIOT | Gers, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Thierry Tesson | RN | Nord, 17ᵉ circonscription | Abstention |
| Romain Tonussi | RN | Bouches-du-Rhône, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Gérault Verny | UDR | Bouches-du-Rhône, 14ᵉ circonscription | Abstention |
| Frédéric Weber | RN | Meurthe-et-Moselle, 3ᵉ circonscription | Abstention |
68 député·e·s affiché·e·s sur les 273 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V180
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.