l'article 11 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).
41 pour, 10 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (21 voix exprimées sur 123 membres) | 21 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : pour (9 voix exprimées sur 93 membres) | 9 | 0 | 0 | 1 | 93 | |
| LFI-NFPen tête : contre (6 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (2 voix exprimées sur 66 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
| DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 36 membres) | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (3 voix exprimées sur 34 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 16 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 11 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Gard, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Amblard | RN | Meuse, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Armand | EPR | Haute-Savoie, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Géraldine Bannier | DEM | Mayenne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Bellamy | HOR | Vendée, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Hervé Berville | EPR | Côtes-d'Armor, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Bruno Bilde | RN | Pas-de-Calais, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Côtes-d'Armor, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Joël Bruneau | LIOT | Calvados, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Eléonore Caroit | EPR | Français établis hors de France, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Christelle D'Intorni | UDR | Alpes-Maritimes, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Frédéric Falcon | RN | Aude, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Deux-Sèvres, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Olga Givernet | EPR | Ain, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Jacobelli | RN | Moselle, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Moselle, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Laure Lavalette | RN | Var, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Katiana Levavasseur | RN | Eure, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Alexandre Loubet | RN | Moselle, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Gard, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Frédéric Petit | DEM | Français établis hors de France, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Seine-Maritime, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Pradié | NI | Lot, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Maine-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Somme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Sabine Thillaye | DEM | Indre-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Lionel Tivoli | RN | Alpes-Maritimes, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Antoine Villedieu | RN | Haute-Saône, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
41 député·e·s affiché·e·s sur les 53 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Aurélien Pradié a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « pour ».
Raphaël Schellenberger a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V2601
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.