l'amendement n° 55 de M. Gillet à l'article 2 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 55 et modifie l'article 2.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement vise à rendre inapplicables les dispositions législatives relatives au regroupement familial à Mayotte.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Cet amendement vise à rendre inapplicables les dispositions législatives relatives au regroupement familial à Mayotte.
Cette mesure s’impose au regard de la situation exceptionnelle que connaît Mayotte, marquée par une pression démographique sans précédent et un afflux migratoire important, qui est à l’origine d’une tension critique sur les services publics essentiels (éducation, santé, logement).
Dans ce contexte, le cadre législatif actuel favorise une immigration de peuplement incompatible avec la capacité d’accueil et la cohésion sociale de Mayotte.
Ainsi, cet amendement vise à mettre fin à cette dynamique dangereuse.
Le texte exact de l'amendement
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 5° Au 12°, les mots : « , L. 426‑14 et L. 434‑8 » sont remplacés par les mots :« et L. 426‑14 » ;
« 6° Le 14° est abrogé ;
« 7° Après le même 14°, il est inséré un 14 ° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Le chapitre IV du titre III n’est pas applicable. »
« « II. – L’article L. 441‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
40 pour, 58 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (35 voix exprimées sur 123 membres) | 35 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (11 voix exprimées sur 93 membres) | 0 | 11 | 0 | 2 | 93 | |
| LFI-NFPen tête : contre (15 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 15 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (6 voix exprimées sur 66 membres) | 1 | 5 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (3 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : contre (8 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (5 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (10 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 16 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Gard, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Alloncle | UDR | Hérault, 9ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Anchya Bamana | RN | Mayotte, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Barthès | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Boccaletti | RN | Var, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Loir-et-Cher, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Hervé de Lépinau | RN | Vaucluse, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Olivier Fayssat | UDR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Gabarron | RN | Hérault, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Michel Guiniot | RN | Oise, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sylvie Josserand | RN | Gard, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Florence Joubert | RN | Dordogne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Julie Lechanteux | RN | Var, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Vaucluse, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Meizonnet | RN | Gard, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Joëlle Mélin | RN | Bouches-du-Rhône, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Réunion, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Rambaud | RN | Var, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Matthias Renault | RN | Somme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Joseph Rivière | RN | Réunion, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Haute-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Mayotte, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
40 député·e·s affiché·e·s sur les 100 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V2649
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.