l'amendement de suppression n° 4 de Mme Céline Hervieu et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 4 et modifie l'article premier.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
Lire l'exposé complet (282 mots)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
Cet article entend généraliser la durée exceptionnelle de la rétention administrative aujourd'hui limitée aux seuls cas de terrorisme.
Frappée au coin de la démagogie, ce texte exploite un fait divers tragique pour faire le lien entre insécurité et étrangers.
Cet article a été réécrit en commission des lois pour réserver ce régime exceptionnel de rétention aux auteurs d'infraction les plus graves. Or, compte-tenu de la gravité des infractions visées, les membres du groupe Socialistes et apparentés s'interrogent sur les raisons qui conduisent le Gouvernement à faire preuve d'un laxisme regrettable : pourquoi en effet, face à des personnes condamnées pour des faits aussi graves, l'administration ne dispose t-elle pas des moyens suffisants pour assurer un éloignement de la personne à sa sortie de détention. La gravité des incriminations laisse supposer une durée de détention de plusieurs années, durée qui devrait suffire à obtenir un laisser-passer consulaire. Si cette durée - plusieurs années - n'a pas suffit à obtenir ce laisser-passer consulaire, on voit mal comment une prolongation de la rétention administrative -qui se compte en mois- permettrait d'arriver à ce résultat.
Ce texte ne règle aucunement la seule question que pose l'éloignement des personnes condamnées pour des faits graves : celle de l'action de l'administration pour obtenir les laisser-passer consulaires.
L'allongement de la durée de rétention ne permettra pas davantage d'obtenir ces documents puisque cela relève de la décision d'Etats souverains avec lesquels le ministère des affaires étrangères doit négocier.
Aussi ce texte sera t-il parfaitement inefficace mais portera une atteinte certaine à la liberté individuelle.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Le texte exact de l'amendement
Supprimer cet article.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
37 pour, 75 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (30 voix exprimées sur 123 membres) | 0 | 30 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (13 voix exprimées sur 93 membres) | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | |
| LFI-NFPen tête : pour (22 voix exprimées sur 71 membres) | 22 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (8 voix exprimées sur 66 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (19 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
| DEMen tête : contre (5 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (2 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : contre (4 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Aveyron, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christine Arrighi | ECOS | Haute-Garonne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Lisa Belluco | ECOS | Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Karim Benbrahim | SOC | Loire-Atlantique, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Nord, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Haute-Garonne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Puy-de-Dôme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Rhône, 14ᵉ circonscription | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Hérault, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Savoie, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Hendrik Davi | ECOS | Bouches-du-Rhône, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Elsa Faucillon | GDR | Hauts-de-Seine, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| David Guiraud | LFI-NFP | Nord, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Somme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Céline Hervieu | SOC | Paris, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Ille-et-Vilaine, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Rhône, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Sarthe, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Côtes-d'Armor, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Essonne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Isère, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Puy-de-Dôme, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Haute-Vienne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| René Pilato | LFI-NFP | Charente, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sandra Regol | ECOS | Bas-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Hérault, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Haute-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
37 député·e·s affiché·e·s sur les 114 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V2878
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.