l'amendement n° 948 de Mme Marais-Beuil après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-948 et insère un article après l'article 3.
Ce que l'amendement propose
L'objectif du présent amendement est d'inciter à une meilleure transmission des entreprises familiales dans notre pays.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
L'objectif du présent amendement est d'inciter à une meilleure transmission des entreprises familiales dans notre pays.
Pour atteindre cet objectif, il est proposé d'ouvrir une option relative au régime du Pacte Dutreil. En cas de transmission d'entreprise familiale, il serait soit possible de bénéficier d'une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit à condition que les héritiers, donataires ou légataires s’engagent à conserver cette entreprise pour une durée de dix ans ; soit d'opter pour le régime actuel du Pacte Dutreil, complété du dispositif de réduction de droits pour âge du donateur (50 %). Le coût de ce dispositif s'élève à 500 millions d'euros.
Le texte exact de l'amendement
« I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i de l’article 787 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa du présent article peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. » ;
3° L’article 790 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit l’âge du donateur » ;
b) À la fin du II, les mots : « lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit l’âge du donateur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
86 pour, 139 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 78 | 0 | 0 | 1 | 123 | |
| EPRen tête : contre (27 voix exprimées sur 92 membres) | 0 | 27 | 0 | 7 | 92 | |
| LFI-NFPen tête : contre (33 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (31 voix exprimées sur 69 membres) | 1 | 30 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : contre (11 voix exprimées sur 50 membres) | 0 | 8 | 3 | 3 | 50 | |
| ECOSen tête : contre (13 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (12 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 12 | 0 | 1 | 36 | |
| HORen tête : contre (11 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 8 | 3 | 2 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (5 voix exprimées sur 22 membres) | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (7 voix exprimées sur 16 membres) | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (3 voix exprimées sur 9 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Franck Allisio | RN | Bouches-du-Rhône, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Hérault, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Amblard | RN | Meuse, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Barthès | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Blairy | RN | Pas-de-Calais, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Boccaletti | RN | Var, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Pascale Bordes | RN | Gard, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Tarn-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Eddy Casterman | RN | Aisne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Loir-et-Cher, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Bruno Clavet | RN | Pas-de-Calais, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Hervé de Lépinau | RN | Vaucluse, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sandra Delannoy | RN | Nord, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Aisne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Hérault, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Bouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Frappé | RN | Pas-de-Calais, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphanie Galzy | RN | Hérault, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Frank Giletti | RN | Var, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Golliot | RN | Pas-de-Calais, 5ᵉ circonscription | Pour |
| José Gonzalez | RN | Bouches-du-Rhône, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Michel Guiniot | RN | Oise, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Timothée Houssin | RN | Eure, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Jenft | RN | Moselle, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Alexis Jolly | RN | Isère, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Joubert | RN | Dordogne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Seine-Maritime, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Creuse, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Vaucluse, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Var, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Alexandre Loubet | RN | Moselle, 7ᵉ circonscription | Pour |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Matthieu Marchio | RN | Nord, 16ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Marne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Michoux | UDDPLR | Saône-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Thibaut Monnier | RN | Drôme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Yaël Ménaché | RN | Somme, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Thomas Ménagé | RN | Loiret, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Caroline Parmentier | RN | Pas-de-Calais, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Kévin Pfeffer | RN | Moselle, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Rambaud | RN | Var, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Matthias Renault | RN | Somme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Alpes-de-Haute-Provence, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Haute-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Alexandre Sabatou | RN | Oise, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Somme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Nord, 17ᵉ circonscription | Pour |
| Lionel Tivoli | RN | Alpes-Maritimes, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Romain Tonussi | RN | Bouches-du-Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Villedieu | RN | Haute-Saône, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
86 député·e·s affiché·e·s sur les 247 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V3368
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.