l'amendement n° 3098 de M. Juvin à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-3098 et modifie l'article 5.
Ce que l'amendement propose
Amendement de coordination
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Amendement de coordination
Le texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 25° bis L’article 1757 est abrogé ; ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
114 pour, 38 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 34 | 5 | 25 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : pour (30 voix exprimées sur 92 membres) | 28 | 2 | 0 | 7 | 92 | |
| LFI-NFPen tête : contre (17 voix exprimées sur 71 membres) | 1 | 15 | 1 | 1 | 71 | |
| SOCen tête : contre (23 voix exprimées sur 69 membres) | 0 | 12 | 11 | 0 | 69 | |
| DRen tête : pour (16 voix exprimées sur 50 membres) | 16 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (13 voix exprimées sur 36 membres) | 13 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| HORen tête : pour (13 voix exprimées sur 34 membres) | 11 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (2 voix exprimées sur 22 membres) | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| GDR | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (6 voix exprimées sur 16 membres) | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
| David Amiel | EPR | Paris, 13ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Maud Bregeon | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Eléonore Caroit | EPR | Français établis hors de France, 2ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Marina Ferrari | DEM | Savoie, 1ʳᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Nicolas Forissier | DR | Indre, 2ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Vincent Jeanbrun | DR | Val-de-Marne, 7ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Anne Le Hénanff | HOR | Morbihan, 1ʳᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Roland Lescure | EPR | Français établis hors de France, 1ʳᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Sébastien Martin | DR | Saône-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Naïma Moutchou | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Laurent Panifous | LIOT | Ariège, 2ᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
| Stéphanie Rist | EPR | Loiret, 1ʳᵉ circonscription | Non-votantcause MG |
15 député·e·s affiché·e·s sur les 207 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V3394
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.