l'amendement n° 2288 de M. Valletoux après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
87 pour, 93 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (60 voix exprimées sur 123 membres) | 0 | 60 | 0 | 1 | 123 | |
| EPRen tête : contre (28 voix exprimées sur 92 membres) | 10 | 16 | 2 | 7 | 92 | |
| LFI-NFPen tête : abstention (24 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (34 voix exprimées sur 69 membres) | 34 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : contre (9 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 7 | 2 | 3 | 49 | |
| ECOSen tête : pour (13 voix exprimées sur 38 membres) | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (15 voix exprimées sur 36 membres) | 15 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| HORen tête : pour (11 voix exprimées sur 34 membres) | 8 | 2 | 1 | 2 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 22 membres) | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| GDRen tête : pour (4 voix exprimées sur 17 membres) | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (7 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 9 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Bellamy | HOR | Vendée, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Béatrice Bellay | SOC | Martinique, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Lisa Belluco | ECOS | Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Karim Benbrahim | SOC | Loire-Atlantique, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Benoît Biteau | ECOS | Charente-Maritime, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Bertrand Bouyx | HOR | Calvados, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Lionel Causse | EPR | Landes, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Paul Christophe | HOR | Nord, 14ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Moselle, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Paul-André Colombani | LIOT | Corse-du-Sud, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Landes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Hendrik Davi | ECOS | Bouches-du-Rhône, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Arthur Delaporte | SOC | Calvados, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Hérault, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Peio Dufau | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Stella Dupont | NI | Maine-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Mayenne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Fesneau | DEM | Loir-et-Cher, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Deux-Sèvres, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Charles Fournier | ECOS | Indre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Martine Froger | SOC | Ariège, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Garot | SOC | Mayenne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| François Gernigon | HOR | Maine-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pascale Got | SOC | Gironde, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Val-de-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Paris, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Hablot | SOC | Meurthe-et-Moselle, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| François Hollande | SOC | Corrèze, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sacha Houlié | SOC | Vienne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Rhône, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Josso | DEM | Loire-Atlantique, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Émeline K/Bidi | GDR | Réunion, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Hauts-de-Seine, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Michel Lauzzana | EPR | Lot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Bouches-du-Rhône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Maillot | GDR | Réunion, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Martineau | DEM | Sarthe, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Mette | DEM | Gironde, 9ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Yannick Monnet | GDR | Allier, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Hubert Ott | DEM | Haut-Rhin, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sophie Pantel | SOC | Lozère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Calvados, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marc Pena | SOC | Bouches-du-Rhône, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Frédéric Petit | DEM | Français établis hors de France, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Peu | GDR | Seine-Saint-Denis, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Josy Poueyto | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Proença | SOC | Lot, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Richard Ramos | DEM | Loiret, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Sandra Regol | ECOS | Bas-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Hérault, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Aurélien Rousseau | SOC | Yvelines, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Paris, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Fabrice Roussel | SOC | Loire-Atlantique, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Aveyron, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Runel | SOC | Rhône, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Isabelle Santiago | SOC | Val-de-Marne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Hauts-de-Seine, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Danielle Simonnet | ECOS | Paris, 15ᵉ circonscription | Pour |
| Bertrand Sorre | EPR | Manche, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Mélanie Thomin | SOC | Finistère, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Turquois | DEM | Vienne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Boris Vallaud | SOC | Landes, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Valletoux | HOR | Seine-et-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Vigier | DEM | Eure-et-Loir, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Corinne Vignon | EPR | Haute-Garonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
87 député·e·s affiché·e·s sur les 224 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Identifiant
VTANR5L17V3544
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif. L'amendement voté ici n'a pas pu être identifié avec certitude. L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement qu'il vise ; il se retrouve par le numéro, et ce numéro désigne parfois deux amendements de la même séance — le cas d'une seconde délibération, où la numérotation repart de un. Plutôt que d'en choisir un, le site n'en affiche aucun.