l'article 18 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
173 pour, 1 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 77 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : pour (33 voix exprimées sur 91 membres) | 33 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : abstention (29 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 0 | 29 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : abstention (25 voix exprimées sur 69 membres) | 2 | 0 | 23 | 0 | 69 | |
| DRen tête : pour (19 voix exprimées sur 49 membres) | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : abstention (18 voix exprimées sur 38 membres) | 1 | 0 | 17 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (12 voix exprimées sur 36 membres) | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (15 voix exprimées sur 34 membres) | 14 | 1 | 0 | 1 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 22 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (8 voix exprimées sur 16 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : pour (3 voix exprimées sur 9 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Aveyron, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Christine Arrighi | ECOS | Haute-Garonne, 9ᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Lisa Belluco | ECOS | Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Haute-Garonne, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Seine-et-Marne, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Puy-de-Dôme, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Hérault, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Val-d'Oise, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Essonne, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Alexis Corbière | ECOS | Seine-Saint-Denis, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Hendrik Davi | ECOS | Bouches-du-Rhône, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Arthur Delaporte | SOC | Calvados, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Stéphane Delautrette | SOC | Haute-Vienne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Peio Dufau | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Tarn, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Romain Eskenazi | SOC | Val-d'Oise, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Gironde, 12ᵉ circonscription | Abstention |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Bas-Rhin, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Hautes-Pyrénées, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Martine Froger | SOC | Ariège, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Rhône, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Pascale Got | SOC | Gironde, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| David Guiraud | LFI-NFP | Nord, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Somme, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Catherine Hervieu | ECOS | Côte-d'Or, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Céline Hervieu | SOC | Paris, 11ᵉ circonscription | Abstention |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Ille-et-Vilaine, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Nord, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Val-d'Oise, 9ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Sarthe, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Paris, 16ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Essonne, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Côtes-d'Armor, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Essonne, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Isère, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Abstention |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Hérault, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Sophie Pantel | SOC | Lozère, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Anna Pic | SOC | Manche, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| René Pilato | LFI-NFP | Charente, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| François Piquemal | LFI-NFP | Haute-Garonne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Marie Pochon | ECOS | Drôme, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Proença | SOC | Lot, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Hérault, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Paris, 9ᵉ circonscription | Abstention |
| Fabrice Roussel | SOC | Loire-Atlantique, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Eva Sas | ECOS | Paris, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Hervé Saulignac | SOC | Ardèche, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Haute-Garonne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Loire, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Roger Vicot | SOC | Nord, 11ᵉ circonscription | Abstention |
| Dominique Voynet | ECOS | Doubs, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
69 député·e·s affiché·e·s sur les 245 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Sylvain Berrios a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V3854
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.