l'amendement n° 1104 du Gouvernement de rétablissement de l'article 6 bis (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 1104 et modifie l'article 6 bis.
Ce que l'amendement propose
Par conséquent, il propose de maintenir la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital à 9,2 % sur les revenus fonciers et plus-values immobilières, les revenus issus des contrats d’assurance de vie, les plans d’épargne logement et les contrats d’épargne logement ainsi que les plans d’épargne populaire.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Le Gouvernement ne souhaite pas pénaliser les épargnants et l’investissement locatif. Par conséquent, il propose de maintenir la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital à 9,2 % sur les revenus fonciers et plus-values immobilières, les revenus issus des contrats d’assurance de vie, les plans d’épargne logement et les contrats d’épargne logement ainsi que les plans d’épargne populaire.
Lire l'exposé complet (234 mots)
Le Gouvernement ne souhaite pas pénaliser les épargnants et l’investissement locatif. Par conséquent, il propose de maintenir la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital à 9,2 % sur les revenus fonciers et plus-values immobilières, les revenus issus des contrats d’assurance de vie, les plans d’épargne logement et les contrats d’épargne logement ainsi que les plans d’épargne populaire.
Il propose de créer une contribution financière pour l’autonomie (CFA) qui rehausserait de 1,4 point la contribution sur les produits d’épargne financière. Dans un contexte de vieillissement démographique, cette contribution viendra financer durablement la branche Autonomie. Elle garantira le recrutement de 4 500 professionnels dans nos EHPAD et améliorera la situation financière de ces établissements. Elle permettra aussi d’amplifier le virage domiciliaire, pour offrir à nos aînés un accompagnement de qualité, au plus près de leurs choix de vie.
Le Gouvernement a réaffirmé, au cours de l’ensemble des débats parlementaires, son attachement à une trajectoire de redressement de la sécurité sociale visant à ramener son déficit en deçà de 20 Md€ avant transferts en 2026, et envisage donc cette CFA comme une contribution à l’équilibre des comptes sociaux.
Cet amendement procède par ailleurs à des modifications techniques sur l’entrée en vigueur du dispositif conformément aux règles de déclaration et d’imputation sur les produits de placement et les revenus du patrimoine.
Le Gouvernement propose ainsi une voie de compromis pour permettre au débat de se poursuivre.
Le texte exact de l'amendement
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I, le taux « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,6 % »
« 2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :
« 1° Les revenus mentionnés au a) du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136‑7 du même code ;
« 3° Les intérêts et primes mentionnées aux 1° et aux intérêts des primes du 2° du II de l’article L. 136‑7 du même code ;
« 4° Les produits mentionnés au 3° du II ;
« 5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4 ° du II de l’article L. 136‑7 du même code.
« II. – Le I du présent article s’applique :
« 1° A compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;
« 2° A compter du 1er janvier 2026, en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du même code, à l’exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et aux autres produits constatés mentionnés au C et au D du V de ce même article acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement voté. Celui-ci a été retrouvé par son numéro et la date de son sort, puis vérifié sur le nom de son auteur.
177 pour, 84 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement contre | 0 | 75 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRmajoritairement pour | 63 | 0 | 2 | 0 | 91 | |
| LFI-NFPmajoritairement abstention | 0 | 0 | 44 | 0 | 71 | |
| SOCmajoritairement pour | 51 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
| DRmajoritairement abstention | 6 | 0 | 19 | 0 | 49 | |
| ECOSmajoritairement pour | 16 | 0 | 5 | 0 | 38 | |
| DEMmajoritairement pour | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| HORmajoritairement abstention | 3 | 1 | 17 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (11 voix exprimées sur 22 membres) | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| GDR | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (7 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : pour (2 voix exprimées sur 9 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Ariège, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Français établis hors de France, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Joël Aviragnet | SOC | Haute-Garonne, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Paris, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Erwan Balanant | DEM | Finistère, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Géraldine Bannier | DEM | Mayenne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Christian Baptiste | SOC | Guadeloupe, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Fabrice Barusseau | SOC | Charente-Maritime, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Nord, 15ᵉ circonscription | Pour |
| Delphine Batho | ECOS | Deux-Sèvres, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Laurent Baumel | SOC | Indre-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Becht | EPR | Haut-Rhin, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Lisa Belluco | ECOS | Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Français établis hors de France, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Benoit | HOR | Ille-et-Vilaine, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Bolo | DEM | Maine-et-Loire, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Puy-de-Dôme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Bothorel | EPR | Côtes-d'Armor, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Florent Boudié | EPR | Gironde, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Ille-et-Vilaine, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Xavier Breton | DR | Ain, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Blandine Brocard | DEM | Rhône, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Danielle Brulebois | EPR | Jura, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Philippe Brun | SOC | Eure, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Buchou | EPR | Vendée, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Bas-Rhin, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Elie Califer | SOC | Guadeloupe, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Céline Calvez | EPR | Hauts-de-Seine, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Vincent Caure | EPR | Français établis hors de France, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Lionel Causse | EPR | Landes, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Hauts-de-Seine, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Isère, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Yannick Chenevard | EPR | Var, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nathalie Coggia | EPR | Français établis hors de France, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Paul-André Colombani | LIOT | Corse-du-Sud, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Alexis Corbière | ECOS | Seine-Saint-Denis, 7ᵉ circonscription | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Cher, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Mickaël Cosson | DEM | Côtes-d'Armor, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Croizier | DEM | Doubs, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Landes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Constance de Pélichy | LIOT | Loiret, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Arthur Delaporte | SOC | Calvados, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Stéphane Delautrette | SOC | Haute-Vienne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Julie Delpech | EPR | Sarthe, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Vincent Descoeur | DR | Cantal, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Dieynaba Diop | SOC | Yvelines, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Benjamin Dirx | EPR | Saône-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Hérault, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Maine-et-Loire, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Lionel Duparay | DR | Saône-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Stella Dupont | NI | Maine-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Faure | SOC | Seine-et-Marne, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Mayenne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Ferracci | EPR | Français établis hors de France, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Fesneau | DEM | Loir-et-Cher, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Deux-Sèvres, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Martine Froger | SOC | Ariège, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Alix Fruchon | DR | Indre, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Bruno Fuchs | DEM | Haut-Rhin, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Hautes-Pyrénées, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Isère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Garot | SOC | Mayenne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Gassilloud | EPR | Rhône, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Olga Givernet | EPR | Ain, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Val-de-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Paris, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| David Habib | LIOT | Pyrénées-Atlantiques, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Stéphane Hablot | SOC | Meurthe-et-Moselle, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Val-d'Oise, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Céline Hervieu | SOC | Paris, 11ᵉ circonscription | Pour |
| François Hollande | SOC | Corrèze, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sacha Houlié | SOC | Vienne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Harold Huwart | LIOT | Eure-et-Loir, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Catherine Ibled | EPR | Paris, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Isère, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Rhône, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Josso | DEM | Loire-Atlantique, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Seine-Saint-Denis, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Brigitte Klinkert | EPR | Haut-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Indre-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Benoît Larrouquis | EPR | Français établis hors de France, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Latombe | DEM | Vendée, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Michel Lauzzana | EPR | Lot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Le Feur | EPR | Finistère, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Annaïg Le Meur | EPR | Finistère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christine Le Nabour | EPR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Marie Lebec | EPR | Yvelines, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Lecamp | DEM | Vienne, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Vincent Ledoux | EPR | Nord, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Saint-Pierre-et-Miquelon, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Bouches-du-Rhône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Brigitte Liso | EPR | Nord, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Eric Liégeon | DR | Doubs, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sandra Marsaud | EPR | Charente, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Martineau | DEM | Sarthe, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Denis Masséglia | EPR | Maine-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Maurel | GDR | Val-d'Oise, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Mazars | EPR | Aveyron, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Graziella Melchior | EPR | Finistère, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Ludovic Mendes | EPR | Moselle, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Mette | DEM | Gironde, 9ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Paul Midy | EPR | Essonne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Paul Molac | LIOT | Morbihan, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Yannick Monnet | GDR | Allier, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Louise Morel | DEM | Bas-Rhin, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Réunion, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Hubert Ott | DEM | Haut-Rhin, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Jimmy Pahun | DEM | Morbihan, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pas-de-Calais, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Pantel | SOC | Lozère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marc Pena | SOC | Bouches-du-Rhône, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Frédéric Petit | DEM | Français établis hors de France, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Béatrice Piron | HOR | Yvelines, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Puy-de-Dôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Josy Poueyto | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Proença | SOC | Lot, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sandra Regol | ECOS | Bas-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Franck Riester | EPR | Seine-et-Marne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Véronique Riotton | EPR | Haute-Savoie, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Yvelines, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Claudia Rouaux | SOC | Ille-et-Vilaine, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Rousseau | SOC | Yvelines, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Paris, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Fabrice Roussel | SOC | Loire-Atlantique, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Aveyron, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Runel | SOC | Rhône, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Marie Récalde | SOC | Gironde, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Isabelle Santiago | SOC | Val-de-Marne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Eva Sas | ECOS | Paris, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Hauts-de-Seine, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Danielle Simonnet | ECOS | Paris, 15ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Bertrand Sorre | EPR | Manche, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Violette Spillebout | EPR | Nord, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Liliana Tanguy | EPR | Finistère, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jean Terlier | EPR | Tarn, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Mélanie Thomin | SOC | Finistère, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Turquois | DEM | Vienne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Boris Vallaud | SOC | Landes, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Roger Vicot | SOC | Nord, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Seine-Maritime, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Vigier | DEM | Eure-et-Loir, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Corinne Vignon | EPR | Haute-Garonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Lionel Vuibert | NI | Ardennes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
177 député·e·s affiché·e·s sur les 353 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Droite Républicaine"
Identifiant
VTANR5L17V4552
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.