l'amendement n° 871 de Mme Colin-Osterlé avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).
79 pour, 209 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement contre | 0 | 80 | 0 | 0 | 124 | |
| EPRmajoritairement pour | 53 | 2 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPmajoritairement contre | 0 | 55 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCmajoritairement contre | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : abstention (12 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | |
| ECOSmajoritairement contre | 0 | 28 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (14 voix exprimées sur 36 membres) | 13 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (13 voix exprimées sur 34 membres) | 13 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| LIOTen tête : abstention (3 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (6 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| UDR | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| NIen tête : abstention (1 voix exprimées sur 9 membres) | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari | HOR | Indre-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Français établis hors de France, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Aurore Bergé | EPR | Yvelines, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Blanchet | DEM | Calvados, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Élisabeth Borne | EPR | Calvados, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Bertrand Bouyx | HOR | Calvados, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Michel Brard | HOR | Loire-Atlantique, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Blandine Brocard | DEM | Rhône, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Danielle Brulebois | EPR | Jura, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Buchou | EPR | Vendée, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Bas-Rhin, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Céline Calvez | EPR | Hauts-de-Seine, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Danièle Carteron | EPR | Haute-Savoie, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Cazenave | EPR | Gironde, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Gers, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Hauts-de-Seine, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Yannick Chenevard | EPR | Var, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Moselle, 3ᵉ circonscription | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Cher, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Mickaël Cosson | DEM | Côtes-d'Armor, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Romain Daubié | DEM | Ain, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Delorme Duret | EPR | Ain, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Julie Delpech | EPR | Sarthe, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Maine-et-Loire, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Fesneau | DEM | Loir-et-Cher, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Deux-Sèvres, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Moerani Frébault | EPR | Polynésie Française, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Bruno Fuchs | DEM | Haut-Rhin, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Val-de-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Olivia Grégoire | EPR | Paris, 12ᵉ circonscription | Pour |
| David Guerin | HOR | Seine-Maritime, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Josso | DEM | Loire-Atlantique, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Daniel Labaronne | EPR | Indre-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Fabien Lainé | DEM | Landes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Hauts-de-Seine, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Michel Lauzzana | EPR | Lot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Le Feur | EPR | Finistère, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Constance Le Grip | EPR | Hauts-de-Seine, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Annaïg Le Meur | EPR | Finistère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christine Le Nabour | EPR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Nicole Le Peih | EPR | Morbihan, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marie Lebec | EPR | Yvelines, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Roland Lescure | EPR | Français établis hors de France, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Brigitte Liso | EPR | Nord, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Lise Magnier | HOR | Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Bastien Marchive | EPR | Deux-Sèvres, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre Marle | HOR | Nord, 14ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Martineau | DEM | Sarthe, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Graziella Melchior | EPR | Finistère, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | Paris, 14ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Louise Morel | DEM | Bas-Rhin, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jean Moulliere | HOR | Nord, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Karl Olive | EPR | Yvelines, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Jimmy Pahun | DEM | Morbihan, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Petit | DEM | Français établis hors de France, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Remi Provendier | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Véronique Riotton | EPR | Haute-Savoie, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Rousset | EPR | Aveyron, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Maine-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Bertrand Sorre | EPR | Manche, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Liliana Tanguy | EPR | Finistère, 7ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Prisca Thevenot | EPR | Hauts-de-Seine, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Vincent Thiébaut | HOR | Bas-Rhin, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Valletoux | HOR | Seine-et-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Seine-Maritime, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Corinne Vignon | EPR | Haute-Garonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Woerth | EPR | Oise, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Caroline Yadan | EPR | Français établis hors de France, 8ᵉ circonscription | Pour |
79 député·e·s affiché·e·s sur les 307 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Identifiant
VTANR5L17V462
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif. L'amendement voté ici n'a pas pu être identifié avec certitude. L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement qu'il vise ; il se retrouve par le numéro, et ce numéro désigne parfois deux amendements de la même séance — le cas d'une seconde délibération, où la numérotation repart de un. Plutôt que d'en choisir un, le site n'en affiche aucun.