l'article premier de la proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (première lecture).
95 pour, 51 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (27 voix exprimées sur 123 membres) | 0 | 27 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (13 voix exprimées sur 91 membres) | 1 | 8 | 4 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : pour (23 voix exprimées sur 71 membres) | 23 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCmajoritairement pour | 52 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : contre (3 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : pour (17 voix exprimées sur 38 membres) | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEM | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| HORen tête : contre (6 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (4 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Sandrine Josso | DEM | Loire-Atlantique, 7ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Annaïg Le Meur | EPR | Finistère, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Sylvain Maillard | EPR | Paris, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Éric Martineau | DEM | Sarthe, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Éric Woerth | EPR | Oise, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
6 député·e·s affiché·e·s sur les 154 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Stéphane Peu a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Identifiant
VTANR5L17V4740
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.