l'amendement n° 17 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 17 et modifie l'article 2 ter.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation intégrale du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation intégrale du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.
Il prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
La non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Sans cette mesure, qui doit être adoptée chaque année en loi de finances, l’ensemble des foyers soumis à l’impôt sur le revenu verrait leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. Dans un souci d’équité fiscale, il est proposé d’indexer l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Cet amendement a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture lors de la séance publique.
Le texte exact de l'amendement
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
« – à la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
« – à la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« c) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
« – le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
139 pour, 49 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 72 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (24 voix exprimées sur 91 membres) | 23 | 1 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : pour (17 voix exprimées sur 71 membres) | 16 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (27 voix exprimées sur 69 membres) | 1 | 25 | 1 | 0 | 69 | |
| DRen tête : pour (10 voix exprimées sur 49 membres) | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : contre (11 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (8 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 8 | 0 | 1 | 36 | |
| HORen tête : pour (10 voix exprimées sur 34 membres) | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOT | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (7 voix exprimées sur 16 membres) | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 10 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Christine Arrighi | ECOS | Haute-Garonne, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Erwan Balanant | DEM | Finistère, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Géraldine Bannier | DEM | Mayenne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Karim Benbrahim | SOC | Loire-Atlantique, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Tarn, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Puy-de-Dôme, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Joël Bruneau | LIOT | Calvados, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Elie Califer | SOC | Guadeloupe, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Isère, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Arthur Delaporte | SOC | Calvados, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Stéphane Delautrette | SOC | Haute-Vienne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Peio Dufau | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Elsa Faucillon | GDR | Hauts-de-Seine, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Perrine Goulet | DEM | Nièvre, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Isère, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Marietta Karamanli | SOC | Sarthe, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Seine-Saint-Denis, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Julie Laernoes | ECOS | Loire-Atlantique, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Pascal Lecamp | DEM | Vienne, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Bouches-du-Rhône, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Maurel | GDR | Val-d'Oise, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Mette | DEM | Gironde, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Richard Ramos | DEM | Loiret, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Loire-Atlantique, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Sandra Regol | ECOS | Bas-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Claudia Rouaux | SOC | Ille-et-Vilaine, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Aurélien Rousseau | SOC | Yvelines, 7ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Gironde, 7ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Isabelle Santiago | SOC | Val-de-Marne, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Contre |
49 député·e·s affiché·e·s sur les 194 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V5012
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.