l'amendement n° 10 de M. Gillet à l'article unique de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 10 et modifie l'article unique.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement vise à durcir la condition d'acquisition de la nationalité française au titre du droit du sol pour les enfants nés à Mayotte.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Cet amendement vise à durcir la condition d'acquisition de la nationalité française au titre du droit du sol pour les enfants nés à Mayotte. Il est proposé de porter à deux ans la durée de résidence régulière et ininterrompue des deux parents, comme condition pour l’acquisition de la nationalité française.
Le texte exact de l'amendement
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
96 pour, 118 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 91 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| EPRen tête : contre (19 voix exprimées sur 95 membres) | 0 | 19 | 0 | 2 | 95 | |
| LFI-NFPen tête : contre (30 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (28 voix exprimées sur 66 membres) | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 | |
| DRmajoritairement abstention | 0 | 14 | 15 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : contre (7 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (10 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 9 | 1 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (9 voix exprimées sur 33 membres) | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 16 membres) | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 10 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin | DR | Meurthe-et-Moselle, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Anne-Laure Blin | DR | Maine-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Ian Boucard | DR | Territoire de Belfort, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Ille-et-Vilaine, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Blandine Brocard | DEM | Rhône, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Jura, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Vincent Descoeur | DR | Cantal, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Fabien Di Filippo | DR | Moselle, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Virginie Duby-Muller | DR | Haute-Savoie, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Philippe Juvin | DR | Hauts-de-Seine, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Éric Pauget | DR | Alpes-Maritimes, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Christelle Petex | DR | Haute-Savoie, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Michèle Tabarot | DR | Alpes-Maritimes, 9ᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Pierre Taite | DR | Loire, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Seine-et-Marne, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Haute-Loire, 2ᵉ circonscription | Abstention |
16 député·e·s affiché·e·s sur les 232 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V707
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.