l'amendement n° 90 de Mme Lejeune à l'article 5 et état B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. Il porte le n° 90 et modifie l'etat B.
Ce que l'amendement propose
Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer les annulations de crédits prévues pour la recherche et l’enseignement supérieur.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer les annulations de crédits prévues pour la recherche et l’enseignement supérieur.
Lire l'exposé complet (239 mots)
Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer les annulations de crédits prévues pour la recherche et l’enseignement supérieur.
Ce nouveau pied de nez fait à la jeunesse est inacceptable. Le secteur public est laissé à l’abandon. Les bâtiments sont des passoires thermiques. Les étudiants cumulent avec un emploi au détriment de leurs études. Les enseignants vacataires ne sont plus payés. Et ce Gouvernement souhaite encore imposer de nouvelles coupes !
Employons ces moyens pour permettre à la jeunesse d’étudier dans des conditions moins indignes, au lieu de laisser les macronistes réaliser des petites coupes comptables qui ne changeront rien aux 1 300 milliards de dettes qu’ils ont créé seuls.
Dans le détail, cet amendement prévoit la suppression des annulations de crédits de :
– 44 911 141 € en AE et 15 600 452 € en CP du programme Formations supérieures et recherche universitaire
– 166 529 953 € en AE et 91 561 069 € en CP du programme Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
– 45 651 494 € en AE et 45 651 494 € en CP du programme Recherche spatiale
– 23 147 906 € en AE et 22 298 957 € en CP du programme Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Nous ne soutenons pas les coupes dans la Recherche duale, toutefois ces dernières permettent de gager les quelques ouverture de crédits prévues par le Gouvernement.
25 pour, 46 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (22 voix exprimées sur 121 membres) | 0 | 22 | 0 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : contre (8 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 8 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : pour (13 voix exprimées sur 70 membres) | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : contre (7 voix exprimées sur 68 membres) | 2 | 5 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (3 voix exprimées sur 46 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (5 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | |
| HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (1 voix exprimées sur 24 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christine Arrighi | ECOS | Haute-Garonne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Nord, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Val-d'Oise, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Brun | NI | Eure, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Hérault, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Victor Castor | GDR | Guyane, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Faure | SOC | Seine-et-Marne, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Ille-et-Vilaine, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Essonne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Hérault, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Davy Rimane | GDR | Guyane, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Paris, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Sansu | GDR | Cher, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Eva Sas | ECOS | Paris, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Danielle Simonnet | ECOS | Paris, 15ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 9ᵉ circonscription | Pour |
25 député·e·s affiché·e·s sur les 72 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V9870
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.