28 septembre 2021SénatScrutin publicScrutin public. Vote dont le résultat est publié nom par nom. C'est l'exception, pas la règle : l'immense majorité des votes se fait à main levée, sans décompte nominatif. Ce site ne peut montrer que les scrutins publics. lexique → n° 175
sur les amendements identiques n° 16 rectifié, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues, n° 25, présenté par Mme Laurence Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, n° 37, présenté par M. Bernard Jomier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 50, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Le vote, siège par siège
127 pour, 215 contre
127Pour
215Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
6Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCmajoritairement contre | 0 | 56 | 0 | 0 | — | |
| LRmajoritairement contre | 0 | 146 | 0 | 1 | — | |
| SERmajoritairement pour | 64 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 23 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| LIRTmajoritairement contre | 0 | 13 | 0 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 11 | 0 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement pour | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Vote nominatif
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Maurice Antiste | SER | Martinique | Pour |
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | Pour |
| Stéphane Artano | RDSE | Saint-Pierre-et-Miquelon | Pour |
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | Pour |
| Éliane Assassi | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Pour |
| David Assouline | SER | Paris | Pour |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Julien Bargeton | RDPI | Paris | Pour |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Joël Bigot | SER | Maine-et-Loire | Pour |
| Christian Bilhac | RDSE | Hérault | Pour |
| Florence Blatrix Contat | SER | Ain | Pour |
| Éric Bocquet | CRCE-K | Nord | Pour |
| Nicole Bonnefoy | SER | Charente | Pour |
| Denis Bouad | SER | Gard | Pour |
| Hussein Bourgi | SER | Hérault | Pour |
| Isabelle Briquet | SER | Haute-Vienne | Pour |
| Céline Brulin | CRCE-K | Seine-Maritime | Pour |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Pour |
| Henri Cabanel | RDSE | Hérault | Pour |
| Rémi Cardon | SER | Somme | Pour |
| Marie-Arlette Carlotti | SER | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Pour |
| Laurence Cohen | CRCE-K | Val-de-Marne | Pour |
| Catherine Conconne | SER | Martinique | Pour |
| Hélène Conway-Mouret | SER | Français établis hors de France | Pour |
| Jean-Pierre Corbisez | RDSE | Pas-de-Calais | Pour |
| Thierry Cozic | SER | Sarthe | Pour |
| Cécile Cukierman | CRCE-K | Loire | Pour |
| Michel Dagbert | SER | Pas-de-Calais | Pour |
| Ronan Dantec | GEST | Loire-Atlantique | Pour |
| Marie-Pierre de La Gontrie | SER | Paris | Pour |
| Monique de Marco | GEST | Gironde | Pour |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Pour |
| Michel Dennemont | RDPI | La Réunion | Pour |
| Gilbert-Luc Devinaz | SER | Rhône | Pour |
| Thomas Dossus | GEST | Rhône | Pour |
| Jérôme Durain | SER | Saône-et-Loire | Pour |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Pour |
| Frédérique Espagnac | SER | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Marie Evrard | RDPI | Yonne | Pour |
| Jacques Fernique | GEST | Bas-Rhin | Pour |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Pour |
| Jean-Luc Fichet | SER | Finistère | Pour |
| Martine Filleul | SER | Nord | Pour |
| Rémi Féraud | SER | Paris | Pour |
| Corinne Féret | SER | Calvados | Pour |
| André Gattolin | RDPI | Hauts-de-Seine | Pour |
| Fabien Gay | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Hervé Gillé | SER | Gironde | Pour |
| Éric Gold | RDSE | Puy-de-Dôme | Pour |
| Guillaume Gontard | GEST | Isère | Pour |
| Michelle Gréaume | CRCE-K | Nord | Pour |
| Véronique Guillotin | RDSE | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| André Guiol | RDSE | Var | Pour |
| Jean-Noël Guérini | RDSE | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Laurence Harribey | SER | Gironde | Pour |
| Abdallah Hassani | RDPI | Mayotte | Pour |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Pour |
| Ludovic Haye | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Jean-Michel Houllegatte | SER | Manche | Pour |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Pour |
| Olivier Jacquin | SER | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Victoire Jasmin | SER | Guadeloupe | Pour |
| Éric Jeansannetas | SER | Creuse | Pour |
| Patrice Joly | SER | Nièvre | Pour |
| Bernard Jomier | SER | Paris | Pour |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Pour |
| Patrick Kanner | SER | Nord | Pour |
| Éric Kerrouche | SER | Landes | Pour |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Pour |
| Joël Labbé | GEST | Morbihan | Pour |
| Gérard Lahellec | CRCE-K | Côtes-d'Armor | Pour |
| Pierre Laurent | CRCE-K | Paris | Pour |
| Annie Le Houerou | SER | Côtes-d'Armor | Pour |
| Jean-Yves Leconte | SER | Français établis hors de France | Pour |
| Claudine Lepage | SER | Français établis hors de France | Pour |
| Marie-Noëlle Lienemann | CRCE-K | Paris | Pour |
| Jean-Jacques Lozach | SER | Creuse | Pour |
| Monique Lubin | SER | Landes | Pour |
| Victorin Lurel | SER | Guadeloupe | Pour |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Pour |
| Jacques-Bernard Magner | SER | Puy-de-Dôme | Pour |
| Frédéric Marchand | RDPI | Nord | Pour |
| Didier Marie | SER | Seine-Maritime | Pour |
| Michelle Meunier | SER | Loire-Atlantique | Pour |
| Jean-Jacques Michau | SER | Ariège | Pour |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | Mayotte | Pour |
| Marie-Pierre Monier | SER | Drôme | Pour |
| Franck Montaugé | SER | Gers | Pour |
| Serge Mérillou | SER | Dordogne | Pour |
| Pierre Ouzoulias | CRCE-K | Hauts-de-Seine | Pour |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Pour |
| Paul Toussaint Parigi | GEST | Haute-Corse | Pour |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Pour |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Pour |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Pour |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Pour |
| Raymonde Poncet Monge | GEST | Rhône | Pour |
| Émilienne Poumirol | SER | Haute-Garonne | Pour |
| Angèle Préville | SER | Lot | Pour |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Pour |
| Claude Raynal | SER | Haute-Garonne | Pour |
| Christian Redon-Sarrazy | SER | Haute-Vienne | Pour |
| Jean-Claude Requier | RDSE | Lot | Pour |
| Alain Richard | RDPI | Val-d'Oise | Pour |
| Sylvie Robert | SER | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Gilbert Roger | SER | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Pour |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Pour |
| Daniel Salmon | GEST | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Pascal Savoldelli | CRCE-K | Val-de-Marne | Pour |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Lucien Stanzione | SER | Vaucluse | Pour |
| Jean-Pierre Sueur | SER | Loiret | Pour |
| Sophie Taillé-Polian | GEST | Val-de-Marne | Pour |
| Rachid Temal | SER | Val-d'Oise | Pour |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Pour |
| Jean-Claude Tissot | SER | Loire | Pour |
| Jean-Marc Todeschini | SER | Moselle | Pour |
| Mickaël Vallet | SER | Charente-Maritime | Pour |
| André Vallini | SER | Isère | Pour |
| Sabine Van Heghe | SER | Pas-de-Calais | Pour |
| Marie-Claude Varaillas | CRCE-K | Dordogne | Pour |
| Yannick Vaugrenard | SER | Loire-Atlantique | Pour |
| Richard Yung | RDPI | Français établis hors de France | Pour |
| Vincent Éblé | SER | Seine-et-Marne | Pour |
127 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2020-175
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.