sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19
189 pour, 33 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCmajoritairement pour | 51 | 3 | 2 | 1 | — | |
| LRmajoritairement pour | 115 | 14 | 13 | 3 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 22 | 0 | 2 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement abstention | 0 | 0 | 12 | 0 | — | |
| SERmajoritairement abstention | 0 | 0 | 64 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement abstention | 1 | 0 | 13 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 15 | 0 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement contre | 0 | 1 | 0 | 2 | — | |
| RDSEmajoritairement abstention | 0 | 0 | 14 | 0 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | Contre |
| Éliane Assassi | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Contre |
| Éric Bocquet | CRCE-K | Nord | Contre |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Contre |
| Céline Brulin | CRCE-K | Seine-Maritime | Contre |
| Laurence Cohen | CRCE-K | Val-de-Marne | Contre |
| Cécile Cukierman | CRCE-K | Loire | Contre |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Contre |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Fabien Gay | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Contre |
| Michelle Gréaume | CRCE-K | Nord | Contre |
| Christine Herzog | UC | Moselle | Contre |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Contre |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Contre |
| Gérard Lahellec | CRCE-K | Côtes-d'Armor | Contre |
| Pierre Laurent | CRCE-K | Paris | Contre |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Marie-Noëlle Lienemann | CRCE-K | Paris | Contre |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Contre |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Contre |
| Pierre Ouzoulias | CRCE-K | Hauts-de-Seine | Contre |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Contre |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Contre |
| Stéphane Ravier | RASNAG | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Damien Regnard | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Contre |
| Pascal Savoldelli | CRCE-K | Val-de-Marne | Contre |
| Marie-Claude Varaillas | CRCE-K | Dordogne | Contre |
33 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mardi 26 juillet 2022, M. Sébastien Meurant a fait savoir qu'il aurait souhaité voter contre, MM. Jean-Pierre Decool, Dany Wattebled et Franck Menonville ont fait savoir qu'ils auraient souhaité voter pour et Mme Sonia de La Provôté a fait savoir qu'elle aurait souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2021-123
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.