sur l'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er quater de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à démocratiser le sport en France
160 pour, 143 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCmajoritairement abstention | 1 | 16 | 25 | 14 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 12 | 0 | 0 | — | |
| LRmajoritairement pour | 145 | 0 | 0 | 1 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 63 | 1 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 15 | 0 | 0 | — | |
| RDSEmajoritairement contre | 1 | 13 | 0 | 1 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 13 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement contre | 0 | 24 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Annick Billon | UC | Vendée | Abstention |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Abstention |
| Alain Cazabonne | UC | Gironde | Abstention |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Abstention |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Abstention |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Abstention |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Abstention |
| Yves Détraigne | UC | Marne | Abstention |
| Françoise Férat | UC | Marne | Abstention |
| Françoise Gatel | UC | Ille-et-Vilaine | Abstention |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Abstention |
| Christine Herzog | UC | Moselle | Abstention |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Abstention |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Abstention |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Abstention |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Abstention |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Abstention |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Abstention |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Abstention |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Abstention |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Abstention |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Abstention |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Abstention |
| Jean-Pierre Moga | UC | Lot-et-Garonne | Abstention |
| Évelyne Perrot | UC | Aube | Abstention |
| Jean-Paul Prince | UC | Loir-et-Cher | Abstention |
26 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mercredi 19 janvier 2022, M. Alain Richard a fait savoir qu'il aurait souhaité voter pour. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2021-79
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.