sur l'ensemble de la proposition de loi en faveur du développement de l'agrivoltaïsme
251 pour, 3 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement pour | 144 | 0 | 0 | 1 | — | |
| GESTmajoritairement abstention | 0 | 1 | 9 | 2 | — | |
| SERmajoritairement abstention | 0 | 1 | 63 | 0 | — | |
| UCmajoritairement pour | 55 | 1 | 0 | 1 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement abstention | 0 | 0 | 15 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 24 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Maurice Antiste | SER | Martinique | Abstention |
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | Abstention |
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | Abstention |
| Éliane Assassi | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Abstention |
| David Assouline | SER | Paris | Abstention |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | Abstention |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | Abstention |
| Joël Bigot | SER | Maine-et-Loire | Abstention |
| Florence Blatrix Contat | SER | Ain | Abstention |
| Éric Bocquet | CRCE-K | Nord | Abstention |
| Nicole Bonnefoy | SER | Charente | Abstention |
| Denis Bouad | SER | Gard | Abstention |
| Hussein Bourgi | SER | Hérault | Abstention |
| Daniel Breuiller | GEST | Val-de-Marne | Abstention |
| Isabelle Briquet | SER | Haute-Vienne | Abstention |
| Céline Brulin | CRCE-K | Seine-Maritime | Abstention |
| Rémi Cardon | SER | Somme | Abstention |
| Marie-Arlette Carlotti | SER | Bouches-du-Rhône | Abstention |
| Yan Chantrel | SER | Français établis hors de France | Abstention |
| Laurence Cohen | CRCE-K | Val-de-Marne | Abstention |
| Catherine Conconne | SER | Martinique | Abstention |
| Hélène Conway-Mouret | SER | Français établis hors de France | Abstention |
| Thierry Cozic | SER | Sarthe | Abstention |
| Cécile Cukierman | CRCE-K | Loire | Abstention |
| Ronan Dantec | GEST | Loire-Atlantique | Abstention |
| Marie-Pierre de La Gontrie | SER | Paris | Abstention |
| Monique de Marco | GEST | Gironde | Abstention |
| Gilbert-Luc Devinaz | SER | Rhône | Abstention |
| Thomas Dossus | GEST | Rhône | Abstention |
| Jérôme Durain | SER | Saône-et-Loire | Abstention |
| Frédérique Espagnac | SER | Pyrénées-Atlantiques | Abstention |
| Jacques Fernique | GEST | Bas-Rhin | Abstention |
| Jean-Luc Fichet | SER | Finistère | Abstention |
| Martine Filleul | SER | Nord | Abstention |
| Rémi Féraud | SER | Paris | Abstention |
| Corinne Féret | SER | Calvados | Abstention |
| Fabien Gay | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Abstention |
| Hervé Gillé | SER | Gironde | Abstention |
| Guillaume Gontard | GEST | Isère | Abstention |
| Michelle Gréaume | CRCE-K | Nord | Abstention |
| Laurence Harribey | SER | Gironde | Abstention |
| Jean-Michel Houllegatte | SER | Manche | Abstention |
| Olivier Jacquin | SER | Meurthe-et-Moselle | Abstention |
| Victoire Jasmin | SER | Guadeloupe | Abstention |
| Éric Jeansannetas | SER | Creuse | Abstention |
| Patrice Joly | SER | Nièvre | Abstention |
| Bernard Jomier | SER | Paris | Abstention |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Abstention |
| Patrick Kanner | SER | Nord | Abstention |
| Éric Kerrouche | SER | Landes | Abstention |
| Gérard Lahellec | CRCE-K | Côtes-d'Armor | Abstention |
| Pierre Laurent | CRCE-K | Paris | Abstention |
| Annie Le Houerou | SER | Côtes-d'Armor | Abstention |
| Jean-Yves Leconte | SER | Français établis hors de France | Abstention |
| Marie-Noëlle Lienemann | CRCE-K | Paris | Abstention |
| Jean-Jacques Lozach | SER | Creuse | Abstention |
| Monique Lubin | SER | Landes | Abstention |
| Victorin Lurel | SER | Guadeloupe | Abstention |
| Jacques-Bernard Magner | SER | Puy-de-Dôme | Abstention |
| Didier Marie | SER | Seine-Maritime | Abstention |
| Michelle Meunier | SER | Loire-Atlantique | Abstention |
| Jean-Jacques Michau | SER | Ariège | Abstention |
| Marie-Pierre Monier | SER | Drôme | Abstention |
| Franck Montaugé | SER | Gers | Abstention |
| Serge Mérillou | SER | Dordogne | Abstention |
| Pierre Ouzoulias | CRCE-K | Hauts-de-Seine | Abstention |
| Paul Toussaint Parigi | GEST | Haute-Corse | Abstention |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Abstention |
| Raymonde Poncet Monge | GEST | Rhône | Abstention |
| Émilienne Poumirol | SER | Haute-Garonne | Abstention |
| Angèle Préville | SER | Lot | Abstention |
| Claude Raynal | SER | Haute-Garonne | Abstention |
| Christian Redon-Sarrazy | SER | Haute-Vienne | Abstention |
| Sylvie Robert | SER | Ille-et-Vilaine | Abstention |
| Gilbert Roger | SER | Seine-Saint-Denis | Abstention |
| Laurence Rossignol | SER | Val-de-Marne | Abstention |
| Pascal Savoldelli | CRCE-K | Val-de-Marne | Abstention |
| Lucien Stanzione | SER | Vaucluse | Abstention |
| Jean-Pierre Sueur | SER | Loiret | Abstention |
| Rachid Temal | SER | Val-d'Oise | Abstention |
| Jean-Marc Todeschini | SER | Moselle | Abstention |
| Mickaël Vallet | SER | Charente-Maritime | Abstention |
| André Vallini | SER | Isère | Abstention |
| Sabine Van Heghe | SER | Pas-de-Calais | Abstention |
| Marie-Claude Varaillas | CRCE-K | Dordogne | Abstention |
| Yannick Vaugrenard | SER | Loire-Atlantique | Abstention |
| Vincent Éblé | SER | Seine-et-Marne | Abstention |
87 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du jeudi 20 octobre 2022, Mme Mélanie Vogel et M. Daniel Salmon ont fait savoir qu'ils auraient souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2022-10
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.