19 novembre 2022SénatScrutin publicScrutin public. Vote dont le résultat est publié nom par nom. C'est l'exception, pas la règle : l'immense majorité des votes se fait à main levée, sans décompte nominatif. Ce site ne peut montrer que les scrutins publics. lexique → n° 59
sur l'amendement n° I-98, présenté par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, à l'article 3 decies du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, de finances pour 2023
Le vote, siège par siège
228 pour, 115 contre
228Pour
115Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
5Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement pour | 144 | 0 | 0 | 1 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 12 | 0 | 0 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 64 | 0 | 0 | — | |
| UCmajoritairement pour | 56 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 15 | 0 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement contre | 0 | 24 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Vote nominatif
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Maurice Antiste | SER | Martinique | Contre |
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | Contre |
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | Contre |
| Éliane Assassi | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Contre |
| David Assouline | SER | Paris | Contre |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Julien Bargeton | RDPI | Paris | Contre |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Joël Bigot | SER | Maine-et-Loire | Contre |
| Florence Blatrix Contat | SER | Ain | Contre |
| Éric Bocquet | CRCE-K | Nord | Contre |
| Nicole Bonnefoy | SER | Charente | Contre |
| Denis Bouad | SER | Gard | Contre |
| Hussein Bourgi | SER | Hérault | Contre |
| Daniel Breuiller | GEST | Val-de-Marne | Contre |
| Isabelle Briquet | SER | Haute-Vienne | Contre |
| Céline Brulin | CRCE-K | Seine-Maritime | Contre |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Contre |
| Rémi Cardon | SER | Somme | Contre |
| Marie-Arlette Carlotti | SER | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Contre |
| Yan Chantrel | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Laurence Cohen | CRCE-K | Val-de-Marne | Contre |
| Catherine Conconne | SER | Martinique | Contre |
| Hélène Conway-Mouret | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Thierry Cozic | SER | Sarthe | Contre |
| Cécile Cukierman | CRCE-K | Loire | Contre |
| Michel Dagbert | RDPI | Pas-de-Calais | Contre |
| Ronan Dantec | GEST | Loire-Atlantique | Contre |
| Marie-Pierre de La Gontrie | SER | Paris | Contre |
| Monique de Marco | GEST | Gironde | Contre |
| Michel Dennemont | RDPI | La Réunion | Contre |
| Gilbert-Luc Devinaz | SER | Rhône | Contre |
| Thomas Dossus | GEST | Rhône | Contre |
| Jérôme Durain | SER | Saône-et-Loire | Contre |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Contre |
| Frédérique Espagnac | SER | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| Jacques Fernique | GEST | Bas-Rhin | Contre |
| Jean-Luc Fichet | SER | Finistère | Contre |
| Martine Filleul | SER | Nord | Contre |
| Rémi Féraud | SER | Paris | Contre |
| Corinne Féret | SER | Calvados | Contre |
| André Gattolin | RDPI | Hauts-de-Seine | Contre |
| Fabien Gay | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Hervé Gillé | SER | Gironde | Contre |
| Guillaume Gontard | GEST | Isère | Contre |
| Michelle Gréaume | CRCE-K | Nord | Contre |
| Laurence Harribey | SER | Gironde | Contre |
| Abdallah Hassani | RDPI | Mayotte | Contre |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Contre |
| Ludovic Haye | RDPI | Haut-Rhin | Contre |
| Jean-Michel Houllegatte | SER | Manche | Contre |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Contre |
| Olivier Jacquin | SER | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Victoire Jasmin | SER | Guadeloupe | Contre |
| Éric Jeansannetas | SER | Creuse | Contre |
| Patrice Joly | SER | Nièvre | Contre |
| Bernard Jomier | SER | Paris | Contre |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Contre |
| Patrick Kanner | SER | Nord | Contre |
| Éric Kerrouche | SER | Landes | Contre |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Contre |
| Joël Labbé | GEST | Morbihan | Contre |
| Gérard Lahellec | CRCE-K | Côtes-d'Armor | Contre |
| Pierre Laurent | CRCE-K | Paris | Contre |
| Annie Le Houerou | SER | Côtes-d'Armor | Contre |
| Jean-Yves Leconte | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Contre |
| Marie-Noëlle Lienemann | CRCE-K | Paris | Contre |
| Jean-Jacques Lozach | SER | Creuse | Contre |
| Monique Lubin | SER | Landes | Contre |
| Victorin Lurel | SER | Guadeloupe | Contre |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Contre |
| Jacques-Bernard Magner | SER | Puy-de-Dôme | Contre |
| Frédéric Marchand | RDPI | Nord | Contre |
| Didier Marie | SER | Seine-Maritime | Contre |
| Michelle Meunier | SER | Loire-Atlantique | Contre |
| Jean-Jacques Michau | SER | Ariège | Contre |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | Mayotte | Contre |
| Marie-Pierre Monier | SER | Drôme | Contre |
| Franck Montaugé | SER | Gers | Contre |
| Serge Mérillou | SER | Dordogne | Contre |
| Pierre Ouzoulias | CRCE-K | Hauts-de-Seine | Contre |
| Paul Toussaint Parigi | GEST | Haute-Corse | Contre |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Contre |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Contre |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Contre |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Contre |
| Raymonde Poncet Monge | GEST | Rhône | Contre |
| Émilienne Poumirol | SER | Haute-Garonne | Contre |
| Angèle Préville | SER | Lot | Contre |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Contre |
| Claude Raynal | SER | Haute-Garonne | Contre |
| Christian Redon-Sarrazy | SER | Haute-Vienne | Contre |
| Alain Richard | RDPI | Val-d'Oise | Contre |
| Sylvie Robert | SER | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Gilbert Roger | SER | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Contre |
| Laurence Rossignol | SER | Val-de-Marne | Contre |
| Daniel Salmon | GEST | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Pascal Savoldelli | CRCE-K | Val-de-Marne | Contre |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Contre |
| Lucien Stanzione | SER | Vaucluse | Contre |
| Jean-Pierre Sueur | SER | Loiret | Contre |
| Rachid Temal | SER | Val-d'Oise | Contre |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Contre |
| Jean-Claude Tissot | SER | Loire | Contre |
| Jean-Marc Todeschini | SER | Moselle | Contre |
| Mickaël Vallet | SER | Charente-Maritime | Contre |
| André Vallini | SER | Isère | Contre |
| Sabine Van Heghe | SER | Pas-de-Calais | Contre |
| Marie-Claude Varaillas | CRCE-K | Dordogne | Contre |
| Yannick Vaugrenard | SER | Loire-Atlantique | Contre |
| Mélanie Vogel | GEST | Français établis hors de France | Contre |
| Vincent Éblé | SER | Seine-et-Marne | Contre |
115 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2022-59
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.