sur l’ensemble du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
233 pour, 99 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement pour | 129 | 0 | 0 | 4 | — | |
| UCmajoritairement pour | 52 | 1 | 2 | 2 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 62 | 0 | 2 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 17 | 0 | 0 | 1 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 18 | 0 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 20 | 0 | 2 | 0 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 11 | 2 | 3 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 16 | 0 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement pour | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Pour |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Pour |
| Jocelyne Antoine | UC | Meuse | Pour |
| Jean-Michel Arnaud | UC | Hautes-Alpes | Pour |
| Jean Bacci | LR | Var | Pour |
| Jean-Pierre Bansard | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Philippe Bas | LR | — | Pour |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Pour |
| Marie-Jeanne Bellamy | LR | Vienne | Pour |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Pourpar délégation de Michel Savin |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Pour |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Pour |
| Christian Bilhac | RDSE | Hérault | Pour |
| Annick Billon | UC | Vendée | Pourpar délégation de Lana Tetuanui |
| Olivier Bitz | RDPI | — | Pourpar délégation de Saïd Omar Oili |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Pour |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Pour |
| Yves Bleunven | UC | Morbihan | Pour |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Pour |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Pour |
| François Bonneau | UC | Charente | Pour |
| Philippe Bonnecarrère | UC | Tarn | Pourpar délégation de Françoise Gatel |
| Michel Bonnus | LR | Var | Pour |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Gilbert Bouchet | LR | Drôme | Pour |
| Corinne Bourcier | LIRT | Maine-et-Loire | Pourpar délégation de Daniel Chasseing |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Jean-Luc Brault | LIRT | Loir-et-Cher | Pour |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Christian Bruyen | LR | — | Pourpar délégation de Arnaud Bazin |
| François-Noël Buffet | LR | Rhône | Pourpar délégation de Jean Pierre Vogel |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Pourpar délégation de Didier Rambaud |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Pour |
| Henri Cabanel | RDSE | Hérault | Pour |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Pour |
| Olivier Cadic | UC | Français établis hors de France | Pourpar délégation de Olivia Richard |
| Guislain Cambier | UC | Nord | Pour |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Pour |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Pourpar délégation de Éric Gold |
| Marie-Claire Carrère-Gée | LR | — | Pourpar délégation de Marta de Cidrac |
| Alain Cazabonne | UC | Gironde | Pour |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Pourpar délégation de Frédéric Buval |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Pourpar délégation de Marc-Philippe Daubresse |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Pour |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Cédric Chevalier | LIRT | Marne | Pour |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Pourpar délégation de Laurent Somon |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Pour |
| Marie-Carole Ciuntu | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Édouard Courtial | UC | Oise | Pour |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Laure Darcos | LIRT | Essonne | Pour |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Pour |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Pour |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Pour |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Pour |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Pour |
| Vincent Delahaye | UC | Essonne | Pour |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Pourpar délégation de Annick Girardin |
| Bernard Delcros | UC | Cantal | Pour |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Pour |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Franck Dhersin | UC | Nord | Pour |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Pour |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Pourpar délégation de Bernard Delcros |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Alain Duffourg | UC | Gers | Pour |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Pour |
| Françoise Dumont | LR | Var | Pour |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Pour |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Pourpar délégation de Stéphane Fouassin |
| Aymeric Durox | RASNAG | Seine-et-Marne | Pour |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Pourpar délégation de Catherine Di Folco |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Pourpar délégation de Fabien Genet |
| Agnès Evren | LR | Paris | Pour |
| Daniel Fargeot | UC | Val-d'Oise | Pour |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Pour |
| Isabelle Florennes | UC | Hauts-de-Seine | Pourpar délégation de Hervé Marseille |
| Philippe Folliot | UC | Tarn | Pourpar délégation de Évelyne Perrot |
| Stéphane Fouassin | RDPI | — | Pour |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Amel Gacquerre | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Laurence Garnier | LR | — | Pour |
| Françoise Gatel | UC | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Pour |
| Éric Gold | RDSE | Puy-de-Dôme | Pour |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Pour |
| Nathalie Goulet | UC | Orne | Pour |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Pour |
| Jean-Pierre Grand | LIRT | Hérault | Pour |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Pour |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Pour |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Pourpar délégation de Anne Chain-Larché |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Pour |
| Véronique Guillotin | RDSE | — | Pour |
| André Guiol | RDSE | Var | Pour |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Pour |
| Ludovic Haye | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Olivier Henno | UC | Nord | Pour |
| Loïc Hervé | UC | Haute-Savoie | Pourpar délégation de Olivier Henno |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Pour |
| Joshua Hochart | RASNAG | Nord | Pour |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Pour |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Pour |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Annick Jacquemet | UC | Doubs | Pour |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Pour |
| Lauriane Josende | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Pour |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Pourpar délégation de Patricia Demas |
| Mireille Jouve | RDSE | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Pour |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Pourpar délégation de Alain Joyandet |
| Khalifé Khalifé | LR | Moselle | Pour |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Pour |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Pour |
| Marc Laménie | LR | Ardennes | Pour |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Pour |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Pour |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Pourpar délégation de Jean-Luc Ruelle |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Pourpar délégation de Stéphane Le Rudulier |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Pour |
| Marie-Claude Lermytte | LIRT | Nord | Pourpar délégation de Dany Wattebled |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Pourpar délégation de François Bonneau |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Pour |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Pourpar délégation de Sylvie Goy-Chavent |
| Vincent Louault | LIRT | Indre-et-Loire | Pourpar délégation de Jean-Luc Brault |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Pourpar délégation de Jean-Baptiste Lemoyne |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Pour |
| Claude Malhuret | LIRT | Allier | Pour |
| Didier Mandelli | LR | Vendée | Pour |
| Alain Marc | LIRT | Aveyron | Pour |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Pour |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Pour |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Franck Menonville | UC | Meuse | Pour |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Pourpar délégation de Laurent Burgoa |
| Damien Michallet | LR | Isère | Pour |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Pourpar délégation de Albéric de Montgolfier |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Pour |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | — | Pourpar délégation de Mikaele Kulimoetoke |
| Catherine Morin-Desailly | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Pierre Médevielle | LIRT | Haute-Garonne | Pour |
| Solanges Nadille | RDPI | Guadeloupe | Pour |
| Georges Naturel | LR | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Pour |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Anne-Marie Nédélec | LR | Haute-Marne | Pour |
| Saïd Omar Oili | RDPI | — | Pour |
| Olivier Paccaud | LR | — | Pour |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Pour |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Pour |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Pour |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Pourpar délégation de Patricia Schillinger |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Pourpar délégation de Annick Petrus |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Cyril Pellevat | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Clément Pernot | LR | Jura | Pour |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Pour |
| Évelyne Perrot | UC | Aube | Pour |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Pour |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Pourpar délégation de Solanges Nadille |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Pour |
| Bernard Pillefer | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Pour |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Pour |
| Sophie Primas | LR | — | Pour |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Pourpar délégation de Henri Leroy |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Pour |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Pour |
| Stéphane Ravier | RASNAG | Bouches-du-Rhône | Pour |
| André Reichardt | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Bruno Retailleau | LR | Vendée | Pourpar délégation de Gilbert Bouchet |
| Hervé Reynaud | LR | Loire | Pour |
| Olivia Richard | UC | Français établis hors de France | Pour |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Pour |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Pour |
| Pierre Jean Rochette | LIRT | Loire | Pour |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Pour |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Pour |
| Anne-Sophie Romagny | UC | Marne | Pour |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Pour |
| Jean-Luc Ruelle | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Denise Saint-Pé | UC | Pyrénées-Atlantiques | Pourpar délégation de Alain Cazabonne |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Pour |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Pour |
| Michel Savin | LR | Isère | Pour |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Pour |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Pour |
| Laurent Somon | LR | Somme | Pour |
| Christopher Szczurek | RASNAG | Pas-de-Calais | Pourpar délégation de Aymeric Durox |
| Francis Szpiner | LR | Paris | Pour |
| Philippe Tabarot | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Pour |
| Sylvie Valente Le Hir | LR | Oise | Pour |
| Jean-Marie Vanlerenberghe | UC | — | Pour |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Pour |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Pour |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Pour |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Pour |
| Louis Vogel | LIRT | Seine-et-Marne | Pour |
| Dominique Vérien | UC | Yonne | Pour |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Pour |
233 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mardi 2 avril 2024, MM. Jean-Marc Boyer, Daniel Gueret, Cédric Vial ont fait savoir qu'ils auraient souhaité voter pour. compte rendu ↗
Lors de la séance du mercredi 3 avril 2024, Mme Lana Tetuanui a fait savoir qu'elle aurait souhaité voter pour. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2023-168
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.