sur la motion n° 1, présentée par Mme Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre
118 pour, 206 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERmajoritairement pour | 64 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LRmajoritairement contre | 0 | 131 | 0 | 2 | — | |
| UCmajoritairement contre | 2 | 54 | 1 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 16 | 0 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement pour | 17 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 19 | 0 | 3 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement contre | 0 | 1 | 0 | 17 | — | |
| RDSEmajoritairement contre | 0 | 16 | 0 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement contre | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Contre |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Contre |
| Jocelyne Antoine | UC | Meuse | Contre |
| Jean-Michel Arnaud | UC | Hautes-Alpes | Contre |
| Jean Bacci | LR | Var | Contre |
| Jean-Pierre Bansard | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Philippe Bas | LR | — | Contre |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Contre |
| Marie-Jeanne Bellamy | LR | Vienne | Contre |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Contre |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Contre |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Contre |
| Christian Bilhac | RDSE | Hérault | Contre |
| Annick Billon | UC | Vendée | Contre |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Contre |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Contre |
| Yves Bleunven | UC | Morbihan | Contre |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Contre |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Contre |
| François Bonneau | UC | Charente | Contre |
| Philippe Bonnecarrère | UC | Tarn | Contre |
| Michel Bonnus | LR | Var | Contre |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Gilbert Bouchet | LR | Drôme | Contre |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Contre |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| Christian Bruyen | LR | — | Contre |
| François-Noël Buffet | LR | Rhône | Contre |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Contre |
| Henri Cabanel | RDSE | Hérault | Contre |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Contre |
| Guislain Cambier | UC | Nord | Contre |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Contre |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Contre |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Contre |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Contre |
| Marie-Claire Carrère-Gée | LR | — | Contre |
| Alain Cazabonne | UC | Gironde | Contre |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Contre |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Contre |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Contre |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Contre |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Contre |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Contre |
| Marie-Carole Ciuntu | LR | Val-de-Marne | Contre |
| Édouard Courtial | UC | Oise | Contre |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Contre |
| Raphaël Daubet | RDSE | Lot | Contre |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Contre |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Contre |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Contre |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Contre |
| Vincent Delahaye | UC | Essonne | Contre |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Contre |
| Bernard Delcros | UC | Cantal | Contre |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Contre |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Franck Dhersin | UC | Nord | Contre |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Contre |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Contre |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Contre |
| Alain Duffourg | UC | Gers | Contre |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Contre |
| Françoise Dumont | LR | Var | Contre |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Contre |
| Aymeric Durox | RASNAG | Seine-et-Marne | Contre |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Agnès Evren | LR | Paris | Contre |
| Daniel Fargeot | UC | Val-d'Oise | Contre |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Contre |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Contre |
| Isabelle Florennes | UC | Hauts-de-Seine | Contre |
| Philippe Folliot | UC | Tarn | Contre |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Amel Gacquerre | UC | Pas-de-Calais | Contre |
| Laurence Garnier | LR | — | Contre |
| Françoise Gatel | UC | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Contre |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Contre |
| Annick Girardin | RDSE | — | Contre |
| Éric Gold | RDSE | Puy-de-Dôme | Contre |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Contre |
| Nathalie Goulet | UC | Orne | Contre |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Contre |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Contre |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Contre |
| Philippe Grosvalet | RDSE | Loire-Atlantique | Contre |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Contre |
| Daniel Gueret | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Contre |
| Véronique Guillotin | RDSE | — | Contre |
| André Guiol | RDSE | Var | Contre |
| Olivier Henno | UC | Nord | Contre |
| Loïc Hervé | UC | Haute-Savoie | Contre |
| Christine Herzog | UC | Moselle | Contre |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Contre |
| Joshua Hochart | RASNAG | Nord | Contre |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Contre |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Contre |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Contre |
| Annick Jacquemet | UC | Doubs | Contre |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Contre |
| Lauriane Josende | LR | Pyrénées-Orientales | Contre |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Contre |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Contre |
| Mireille Jouve | RDSE | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Contre |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Claude Kern | UC | Bas-Rhin | Contre |
| Khalifé Khalifé | LR | Moselle | Contre |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Contre |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Contre |
| Marc Laménie | LR | Ardennes | Contre |
| Ahmed Laouedj | RDSE | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Contre |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Contre |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Contre |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Contre |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Contre |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Contre |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Contre |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Contre |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Contre |
| Didier Mandelli | LR | Vendée | Contre |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Contre |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Contre |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Contre |
| Michel Masset | RDSE | Lot-et-Garonne | Contre |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Contre |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Franck Menonville | UC | Meuse | Contre |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Contre |
| Damien Michallet | LR | Isère | Contre |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Contre |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Contre |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Contre |
| Catherine Morin-Desailly | UC | Seine-Maritime | Contre |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Contre |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Georges Naturel | LR | Nouvelle-Calédonie | Contre |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Contre |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Contre |
| Anne-Marie Nédélec | LR | Haute-Marne | Contre |
| Olivier Paccaud | LR | — | Contre |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Contre |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Contre |
| Paul Toussaint Parigi | UC | Haute-Corse | Contre |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Contre |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Contre |
| Cyril Pellevat | LR | Haute-Savoie | Contre |
| Clément Pernot | LR | Jura | Contre |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Contre |
| Évelyne Perrot | UC | Aube | Contre |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Contre |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Contre |
| Bernard Pillefer | UC | Loir-et-Cher | Contre |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Contre |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Contre |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Contre |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Contre |
| Stéphane Ravier | RASNAG | Bouches-du-Rhône | Contre |
| André Reichardt | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Bruno Retailleau | LR | Vendée | Contre |
| Hervé Reynaud | LR | Loire | Contre |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Contre |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Contre |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Contre |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Contre |
| Jean-Luc Ruelle | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Denise Saint-Pé | UC | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Contre |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Contre |
| Michel Savin | LR | Isère | Contre |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Contre |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Contre |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Contre |
| Laurent Somon | LR | Somme | Contre |
| Christopher Szczurek | RASNAG | Pas-de-Calais | Contre |
| Francis Szpiner | LR | Paris | Contre |
| Philippe Tabarot | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Lana Tetuanui | UC | Polynésie française | Contre |
| Sylvie Valente Le Hir | LR | Oise | Contre |
| Jean-Marie Vanlerenberghe | UC | — | Contre |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Contre |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Contre |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Contre |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Contre |
| Dominique Vérien | UC | Yonne | Contre |
206 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mardi 28 mai 2024, MM. Jean-Baptiste Lemoyne et Martin Lévrier ont fait savoir qu'ils auraient souhaité voter contre. compte rendu ↗
Lors de la séance du mardi 28 mai 2024, M. Vincent Capo-Canellas, Mmes Elisabeth Doineau, Catherine Morin-Desailly, Dominique Vérien et Sylvie Vermeillet ont fait savoir qu'ils auraient souhaité ne pas prendre part au vote. compte rendu ↗
Lors de la séance du mardi 28 mai 2024, M. Bernard Pillefer et Mme Nadia Sollogoub ont fait savoir qu'ils auraient souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2023-201
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.