sur les amendements identiques n° I-807 rectifié, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, n° I-1021 rectifié bis, présenté par M. Olivier Rietmann et plusieurs de ses collègues, et n° I-1708 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2024
160 pour, 181 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement pour | 132 | 0 | 0 | 1 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 17 | 0 | 0 | — | |
| UCmajoritairement contre | 0 | 56 | 0 | 0 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 63 | 0 | 1 | — | |
| RDPImajoritairement contre | 0 | 22 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 17 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 11 | 5 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 18 | 0 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement abstention | 0 | 0 | 3 | 1 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Pour |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Pour |
| Jean Bacci | LR | Var | Pour |
| Jean-Pierre Bansard | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Philippe Bas | LR | — | Pour |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Pour |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Pour |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Pour |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Pour |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Pour |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Pour |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Pour |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Pour |
| Michel Bonnus | LR | Var | Pour |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Gilbert Bouchet | LR | Drôme | Pour |
| Yves Bouloux | LR | Vienne | Pour |
| Corinne Bourcier | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Pour |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Jean-Luc Brault | LIRT | Loir-et-Cher | Pour |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Christian Bruyen | LR | — | Pour |
| François-Noël Buffet | LR | Rhône | Pour |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Pour |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Pour |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Pour |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Pour |
| Marie-Claire Carrère-Gée | LR | — | Pour |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Pour |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Pour |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Cédric Chevalier | LIRT | Marne | Pour |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Pour |
| Marie-Carole Ciuntu | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Laure Darcos | LIRT | Essonne | Pour |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Pour |
| Raphaël Daubet | RDSE | Lot | Pour |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Pour |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Pour |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Pour |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Pour |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Pour |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Pour |
| Françoise Dumont | LR | Var | Pour |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Pour |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Agnès Evren | LR | Paris | Pour |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Pour |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Laurence Garnier | LR | — | Pour |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Pour |
| Annick Girardin | RDSE | — | Pour |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Pour |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Pour |
| Jean-Pierre Grand | LIRT | Hérault | Pour |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Pour |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Pour |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Pour |
| Daniel Gueret | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Véronique Guillotin | RDSE | — | Pour |
| André Guiol | RDSE | Var | Pour |
| Jean-Noël Guérini | RDSE | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Pour |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Pour |
| Lauriane Josende | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Pour |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Pour |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Pour |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Khalifé Khalifé | LR | Moselle | Pour |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Marc Laménie | LR | Ardennes | Pour |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Pour |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Pour |
| Marie-Claude Lermytte | LIRT | Nord | Pour |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Pour |
| Vincent Louault | LIRT | Indre-et-Loire | Pour |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Pour |
| Claude Malhuret | LIRT | Allier | Pour |
| Didier Mandelli | LR | Vendée | Pour |
| Alain Marc | LIRT | Aveyron | Pour |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Pour |
| Michel Masset | RDSE | Lot-et-Garonne | Pour |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Damien Michallet | LR | Isère | Pour |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Pour |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Pierre Médevielle | LIRT | Haute-Garonne | Pour |
| Georges Naturel | LR | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Pour |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Anne-Marie Nédélec | LR | Haute-Marne | Pour |
| Olivier Paccaud | LR | — | Pour |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Pour |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Pour |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Pour |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Pour |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Cyril Pellevat | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Clément Pernot | LR | Jura | Pour |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Pour |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Pour |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Pour |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Pour |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Pour |
| Sophie Primas | LR | — | Pour |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Pour |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Pour |
| André Reichardt | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Bruno Retailleau | LR | Vendée | Pour |
| Hervé Reynaud | LR | Loire | Pour |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Pour |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Pour |
| Pierre Jean Rochette | LIRT | Loire | Pour |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Pour |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Pour |
| Jean-Luc Ruelle | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Pour |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Pour |
| Michel Savin | LR | Isère | Pour |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Pour |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Laurent Somon | LR | Somme | Pour |
| Francis Szpiner | LR | Paris | Pour |
| Philippe Tabarot | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Sylvie Valente Le Hir | LR | Oise | Pour |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Pour |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Pour |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Pour |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Pour |
| Louis Vogel | LIRT | Seine-et-Marne | Pour |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Pour |
160 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mardi 28 novembre 2023, Mme Annick Billon, MM. Guislain Cambier, Patrick Chauvet, Mme Brigitte Devésa, M. Jean Hingray, Mme Annick Jacquemet, MM. Pierre-Antoine Levi, Jean-François Longeot, Pascal Martin, Franck Menonville, Mmes Anne-Sophie Romagny et Sylvie Vermeillet ont fait savoir qu'ils auraient souhaité voter pour. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2023-74
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.