11 mars 2025SénatScrutin publicScrutin public. Vote dont le résultat est publié nom par nom. C'est l'exception, pas la règle : l'immense majorité des votes se fait à main levée, sans décompte nominatif. Ce site ne peut montrer que les scrutins publics. lexique → n° 223
sur l'amendement n° 20 rectifié quater, repris par M. Jean-Baptiste Lemoyne, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er ter de la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal
Le vote, siège par siège
54 pour, 265 contre
54Pour
265Contre
21AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
8Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement contre | 13 | 116 | 1 | 1 | — | |
| UCmajoritairement contre | 5 | 51 | 2 | 1 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 65 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 18 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 18 | 0 | 0 | 1 | — | |
| RDSEmajoritairement abstention | 0 | 0 | 17 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 18 | 0 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 15 | 1 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Vote nominatif
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Martine Berthet | LR | Savoie | Pour |
| François Bonneau | UC | Charente | Pour |
| Corinne Bourcier | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Jean-Luc Brault | LIRT | Loir-et-Cher | Pour |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Pour |
| Frédéric Buval | RDPI | Martinique | Pour |
| Guislain Cambier | UC | Nord | Pour |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Pour |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Pour |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Pour |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Pour |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Pour |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Cédric Chevalier | LIRT | Marne | Pour |
| Laure Darcos | LIRT | Essonne | Pour |
| Jean-Marc Delia | LR | — | Pour |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Pour |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Pour |
| Stéphane Fouassin | RDPI | — | Pour |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Pour |
| Jean-Pierre Grand | LIRT | Hérault | Pour |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Pour |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Pour |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Pour |
| Marc Laménie | LIRT | Ardennes | Pour |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Pour |
| Marie-Claude Lermytte | LIRT | Nord | Pour |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Pour |
| Vincent Louault | LIRT | Indre-et-Loire | Pour |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Pour |
| Claude Malhuret | LIRT | Allier | Pour |
| Alain Marc | LIRT | Aveyron | Pour |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Pour |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Pierre Médevielle | LIRT | Haute-Garonne | Pour |
| Solanges Nadille | RDPI | Guadeloupe | Pour |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Pour |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Pour |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Pour |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Pour |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Pour |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Pour |
| Salama Ramia | RDPI | — | Pour |
| Pierre Jean Rochette | LIRT | Loire | Pour |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Pour |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Pour |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Pour |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Pour |
| Louis Vogel | LIRT | Seine-et-Marne | Pour |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Pour |
54 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2024-223
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.