sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (deuxième lecture)
194 pour, 113 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement pour | 124 | 0 | 5 | 1 | — | |
| UCmajoritairement pour | 56 | 0 | 3 | 0 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 65 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement abstention | 1 | 0 | 18 | 1 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 10 | 1 | 7 | 1 | — | |
| RDSEmajoritairement contre | 3 | 13 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 18 | 0 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 16 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Pour |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Pour |
| Jocelyne Antoine | UC | Meuse | Pour |
| Jean Bacci | LR | Var | Pour |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Pour |
| Marie-Jeanne Bellamy | LR | Vienne | Pour |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Pour |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Pour |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Pour |
| Annick Billon | UC | Vendée | Pour |
| Olivier Bitz | UC | Orne | Pour |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Pour |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Pour |
| Yves Bleunven | UC | Morbihan | Pour |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Pour |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Pour |
| François Bonneau | UC | Charente | Pour |
| Michel Bonnus | LR | Var | Pour |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Gilbert Bouchet | LR | Drôme | Pour |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Pour |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Christian Bruyen | LR | Marne | Pour |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Pour |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Pour |
| Frédéric Buval | RDPI | Martinique | Pour |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Pour |
| Olivier Cadic | UC | Français établis hors de France | Pour |
| Guislain Cambier | UC | Nord | Pour |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Pour |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Pour |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Marie-Claire Carrère-Gée | LR | Paris | Pour |
| Alain Cazabonne | UC | Gironde | Pour |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Pour |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Pour |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Pour |
| Marie-Carole Ciuntu | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Mireille Conte Jaubert | RDSE | Gironde | Pour |
| Édouard Courtial | UC | Oise | Pour |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Pour |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Pour |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Pour |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Pour |
| Vincent Delahaye | UC | Essonne | Pour |
| Bernard Delcros | UC | Cantal | Pour |
| Jean-Marc Delia | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Pour |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Franck Dhersin | UC | Nord | Pour |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Pour |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Pour |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Pour |
| Françoise Dumont | LR | Var | Pour |
| Éric Dumoulin | LR | Yvelines | Pour |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Pour |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Agnès Evren | LR | Paris | Pour |
| Daniel Fargeot | UC | Val-d'Oise | Pour |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Pour |
| Isabelle Florennes | UC | Hauts-de-Seine | Pour |
| Philippe Folliot | UC | Tarn | Pour |
| Stéphane Fouassin | RDPI | La Réunion | Pour |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Amel Gacquerre | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Laurence Garnier | LR | Loire-Atlantique | Pour |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Pour |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Pour |
| Nathalie Goulet | UC | Orne | Pour |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Pour |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Pour |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Pour |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Pour |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Pour |
| Véronique Guillotin | RDSE | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Ludovic Haye | UC | Haut-Rhin | Pour |
| Olivier Henno | UC | Nord | Pour |
| Loïc Hervé | UC | Haute-Savoie | Pour |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Pour |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Pour |
| Marie-Lise Housseau | UC | Tarn | Pour |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Pour |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Brigitte Hybert | LR | Vendée | Pour |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Annick Jacquemet | UC | Doubs | Pour |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Pour |
| Lauriane Josende | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Pour |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Pour |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Pour |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Claude Kern | UC | Bas-Rhin | Pour |
| Khalifé Khalifé | LR | Moselle | Pour |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Pour |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Pour |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Pour |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Pour |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Pour |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Pour |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Pour |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Pour |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Pour |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Pour |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Pour |
| Didier Mandelli | LR | Vendée | Pour |
| Alain Marc | LIRT | Aveyron | Pour |
| David Margueritte | LR | Manche | Pour |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Pour |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Pour |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Franck Menonville | UC | Meuse | Pour |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Damien Michallet | LR | Isère | Pour |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Pour |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Pour |
| Catherine Morin-Desailly | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Georges Naturel | LR | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Pour |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Anne-Marie Nédélec | LR | Haute-Marne | Pour |
| Olivier Paccaud | LR | Oise | Pour |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Pour |
| Paul Toussaint Parigi | UC | Haute-Corse | Pour |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Pour |
| Anne-Sophie Patru | UC | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Pour |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Clément Pernot | LR | Jura | Pour |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Pour |
| Évelyne Perrot | UC | Aube | Pour |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Pour |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Pour |
| Bernard Pillefer | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Pour |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Pour |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Pour |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Pour |
| Salama Ramia | RDPI | Mayotte | Pour |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Pour |
| André Reichardt | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Hervé Reynaud | LR | Loire | Pour |
| Olivia Richard | UC | Français établis hors de France | Pour |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Pour |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Pour |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Pour |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Pour |
| Anne-Sophie Romagny | UC | Marne | Pour |
| Jean-Luc Ruelle | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Denise Saint-Pé | UC | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Pour |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Pour |
| Michel Savin | LR | Isère | Pour |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Pour |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Pour |
| Laurent Somon | LR | Somme | Pour |
| Lana Tetuanui | UC | Polynésie française | Pour |
| Sylvie Valente Le Hir | LR | Oise | Pour |
| Jean-Marie Vanlerenberghe | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Pour |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Pour |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Pour |
| Paul Vidal | LR | Rhône | Pour |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Pour |
| Dominique Vérien | UC | Yonne | Pour |
194 député·e·s affiché·e·s sur les 347 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du lundi 20 octobre 2025, Mme Marie-Do Aeschlimann a fait savoir qu'elle aurait souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2024-367
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.