5 novembre 2025SénatScrutin publicScrutin public. Vote dont le résultat est publié nom par nom. C'est l'exception, pas la règle : l'immense majorité des votes se fait à main levée, sans décompte nominatif. Ce site ne peut montrer que les scrutins publics. glossaire → n° 21
sur l'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l’article 1er de la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment
Le vote, siège par siège
175 pour, 167 contre
175Pour
167Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
6Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement contre | 0 | 128 | 0 | 2 | — | |
| UCmajoritairement pour | 59 | 0 | 0 | 0 | — | |
| SERmajoritairement pour | 65 | 0 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement pour | 18 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 4 | — | |
| RDPImajoritairement contre | 0 | 19 | 0 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 16 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 17 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement contre | 0 | 20 | 0 | 0 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Vote nominatif
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Contre |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Contre |
| Jean Bacci | LR | Var | Contre |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Contre |
| Marie-Jeanne Bellamy | LR | Vienne | Contre |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Contre |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Contre |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Contre |
| Marie-Pierre Bessin-Guérin | LIRT | Loire-Atlantique | Contre |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Contre |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Contre |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Contre |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Contre |
| Michel Bonnus | LR | Var | Contre |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Corinne Bourcier | LIRT | Maine-et-Loire | Contre |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Contre |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Jean-Luc Brault | LIRT | Loir-et-Cher | Contre |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| Christian Bruyen | LR | — | Contre |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Contre |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Contre |
| Frédéric Buval | RDPI | Martinique | Contre |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Contre |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Contre |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Contre |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Contre |
| Marie-Claire Carrère-Gée | LR | Paris | Contre |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Contre |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Contre |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Contre |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Contre |
| Cédric Chevalier | LIRT | Marne | Contre |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Contre |
| Marie-Carole Ciuntu | LR | Val-de-Marne | Contre |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Laure Darcos | LIRT | Essonne | Contre |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Contre |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Contre |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Contre |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Contre |
| Jean-Marc Delia | LR | — | Contre |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Contre |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Contre |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Contre |
| Françoise Dumont | LR | Var | Contre |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Contre |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Contre |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Agnès Evren | LR | Paris | Contre |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Contre |
| Stéphane Fouassin | RDPI | — | Contre |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Laurence Garnier | LR | Loire-Atlantique | Contre |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Contre |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Contre |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Contre |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Contre |
| Jean-Pierre Grand | LIRT | Hérault | Contre |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Contre |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Contre |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Contre |
| Daniel Gueret | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Contre |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Contre |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Contre |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Brigitte Hybert | LR | — | Contre |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Contre |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Contre |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Contre |
| Lauriane Josende | LR | Pyrénées-Orientales | Contre |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Contre |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Contre |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Contre |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Khalifé Khalifé | LR | Moselle | Contre |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Contre |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Contre |
| Marc Laménie | LIRT | Ardennes | Contre |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Contre |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Contre |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Contre |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Contre |
| Marie-Claude Lermytte | LIRT | Nord | Contre |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Contre |
| Vincent Louault | LIRT | Indre-et-Loire | Contre |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Contre |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Contre |
| Claude Malhuret | LIRT | Allier | Contre |
| Alain Marc | LIRT | Aveyron | Contre |
| David Margueritte | LR | Manche | Contre |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Contre |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Contre |
| Damien Michallet | LR | Isère | Contre |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Contre |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Contre |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Contre |
| Marie-Pierre Mouton | LR | Drôme | Contre |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Pierre Médevielle | LIRT | Haute-Garonne | Contre |
| Solanges Nadille | RDPI | Guadeloupe | Contre |
| Georges Naturel | LR | Nouvelle-Calédonie | Contre |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Contre |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Contre |
| Anne-Marie Nédélec | LR | Haute-Marne | Contre |
| Olivier Paccaud | LR | Oise | Contre |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Contre |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Contre |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Contre |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Contre |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Contre |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Contre |
| Cyril Pellevat | LIRT | Haute-Savoie | Contre |
| Clément Pernot | LR | Jura | Contre |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Contre |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Contre |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Contre |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Contre |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Contre |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Contre |
| Sophie Primas | LR | Yvelines | Contre |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Contre |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Contre |
| Salama Ramia | RDPI | — | Contre |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Contre |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Hervé Reynaud | LR | Loire | Contre |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Contre |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Contre |
| Pierre Jean Rochette | LIRT | Loire | Contre |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Contre |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Contre |
| Jean-Luc Ruelle | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Contre |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Contre |
| Michel Savin | LR | Isère | Contre |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Contre |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Contre |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Contre |
| Laurent Somon | LR | Somme | Contre |
| Francis Szpiner | LR | Paris | Contre |
| Marc Séné | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Contre |
| Sylvie Valente Le Hir | LR | Oise | Contre |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Contre |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Contre |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Contre |
| Paul Vidal | LR | — | Contre |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Contre |
| Louis Vogel | LIRT | Seine-et-Marne | Contre |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Contre |
167 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2025-21
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.