22 novembre 2025SénatScrutin publicScrutin public. Vote dont le résultat est publié nom par nom. C'est l'exception, pas la règle : l'immense majorité des votes se fait à main levée, sans décompte nominatif. Ce site ne peut montrer que les scrutins publics. glossaire → n° 44
sur les amendements identiques n° 625, présenté par Mme Élisabeth Doineau au nom de la commission des affaires sociales, et n° 1058 rectifié, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le vote, siège par siège
196 pour, 78 contre
196Pour
78Contre
66AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
8Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement pour | 125 | 3 | 0 | 2 | — | |
| UCmajoritairement pour | 54 | 1 | 2 | 2 | — | |
| LIRTmajoritairement abstention | 0 | 5 | 15 | 0 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 65 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement abstention | 0 | 0 | 18 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement abstention | 3 | 4 | 12 | 0 | — | |
| RDSEmajoritairement abstention | 0 | 0 | 17 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 14 | 0 | 2 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Vote nominatif
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | Contre |
| Florence Blatrix Contat | SER | Ain | Contre |
| Nicole Bonnefoy | SER | Charente | Contre |
| Denis Bouad | SER | Gard | Contre |
| Corinne Bourcier | LIRT | Maine-et-Loire | Contre |
| Hussein Bourgi | SER | Hérault | Contre |
| Isabelle Briquet | SER | Haute-Vienne | Contre |
| Colombe Brossel | SER | Paris | Contre |
| Christian Bruyen | LR | — | Contre |
| Frédéric Buval | RDPI | Martinique | Contre |
| Audrey Bélim | SER | La Réunion | Contre |
| Marion Canalès | SER | Puy-de-Dôme | Contre |
| Rémi Cardon | SER | Somme | Contre |
| Marie-Arlette Carlotti | SER | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Christophe Chaillou | SER | Loiret | Contre |
| Yan Chantrel | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Catherine Conconne | SER | Martinique | Contre |
| Hélène Conway-Mouret | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Thierry Cozic | SER | Sarthe | Contre |
| Karine Daniel | SER | Loire-Atlantique | Contre |
| Laure Darcos | LIRT | Essonne | Contre |
| Jérôme Darras | SER | Pas-de-Calais | Contre |
| Marie-Pierre de La Gontrie | SER | Paris | Contre |
| Gilbert-Luc Devinaz | SER | Rhône | Contre |
| Frédérique Espagnac | SER | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| Sébastien Fagnen | SER | Manche | Contre |
| Jean-Luc Fichet | SER | Finistère | Contre |
| Rémi Féraud | SER | Paris | Contre |
| Corinne Féret | SER | Calvados | Contre |
| Hervé Gillé | SER | Gironde | Contre |
| Daniel Gueret | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Laurence Harribey | SER | Gironde | Contre |
| Olivier Jacquin | SER | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Éric Jeansannetas | SER | Creuse | Contre |
| Patrice Joly | SER | Nièvre | Contre |
| Bernard Jomier | SER | Paris | Contre |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Contre |
| Patrick Kanner | SER | Nord | Contre |
| Éric Kerrouche | SER | Landes | Contre |
| Annie Le Houerou | SER | Côtes-d'Armor | Contre |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Contre |
| Marie-Claude Lermytte | LIRT | Nord | Contre |
| Audrey Linkenheld | SER | Nord | Contre |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Contre |
| Jean-Jacques Lozach | SER | Creuse | Contre |
| Monique Lubin | SER | Landes | Contre |
| Victorin Lurel | SER | Guadeloupe | Contre |
| Didier Marie | SER | Seine-Maritime | Contre |
| Paulette Matray | SER | Saône-et-Loire | Contre |
| Jean-Jacques Michau | SER | Ariège | Contre |
| Marie-Pierre Monier | SER | Drôme | Contre |
| Franck Montaugé | SER | Gers | Contre |
| Serge Mérillou | SER | Dordogne | Contre |
| Solanges Nadille | RDPI | Guadeloupe | Contre |
| Corinne Narassiguin | SER | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Saïd Omar Oili | SER | Mayotte | Contre |
| Alexandre Ouizille | SER | Oise | Contre |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Contre |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Contre |
| Émilienne Poumirol | SER | Haute-Garonne | Contre |
| Claude Raynal | SER | Haute-Garonne | Contre |
| Christian Redon-Sarrazy | SER | Haute-Vienne | Contre |
| Sylvie Robert | SER | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Pierre-Alain Roiron | SER | Indre-et-Loire | Contre |
| David Ros | SER | Essonne | Contre |
| Laurence Rossignol | SER | Val-de-Marne | Contre |
| Lucien Stanzione | SER | Vaucluse | Contre |
| Rachid Temal | SER | Val-d'Oise | Contre |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Contre |
| Jean-Claude Tissot | SER | Loire | Contre |
| Simon Uzenat | SER | Morbihan | Contre |
| Mickaël Vallet | SER | Charente-Maritime | Contre |
| Jean-Marc Vayssouze-Faure | SER | Lot | Contre |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Contre |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Contre |
| Michaël Weber | SER | Moselle | Contre |
| Adel Ziane | SER | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Vincent Éblé | SER | Seine-et-Marne | Contre |
78 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2025-44
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.