sur l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants
260 pour, 1 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERmajoritairement abstention | 1 | 1 | 58 | 2 | — | |
| RDSEmajoritairement pour | 18 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LRmajoritairement pour | 120 | 0 | 1 | 3 | — | |
| UCmajoritairement pour | 60 | 0 | 2 | 1 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement abstention | 0 | 0 | 18 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 16 | 0 | 0 | 0 | — | |
| UNTmajoritairement pour | 15 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement pour | 2 | 0 | 1 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 1 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Rodolphe Alexandre | RDPI | Guyane | Pour |
| Géraldine Amouroux | LR | Gironde | Pour |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Pour |
| Jocelyne Antoine | UC | Meuse | Pour |
| Jean-Michel Arnaud | UC | Hautes-Alpes | Pour |
| François Aubey | RDSE | Calvados | Pour |
| Véronique Baude | LR | Ain | Pour |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | LR | Aube | Pour |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Pour |
| Marie-Jeanne Bellamy | LR | Vienne | Pour |
| Nicolas Belloir | LR | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Pourpar délégation de Daniel Gibbs |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Pour |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Serge Berard | LR | Rhône | Pour |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Pour |
| Marie-Pierre Bessin-Guérin | LIRT | Loire-Atlantique | Pour |
| Annick Billon | UC | Vendée | Pourpar délégation de Lana Tetuanui |
| Olivier Bitz | UC | Orne | Pourpar délégation de Georges Naturel |
| Grégory Blanc | GEST | Maine-et-Loire | Pour |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Pour |
| Régis Blanchet | UC | Indre | Pour |
| Yves Bleunven | UC | Morbihan | Pour |
| Pierre Boileau | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Pour |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Pour |
| François Bonneau | UC | Charente | Pour |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Julien Bounie | LR | Corrèze | Pour |
| Manon Bouquin | UNT | Hérault | Pour |
| Corinne Bourcier | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Brigitte Bourguignon | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Pour |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Jean-Luc Brault | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Fabien Bravi | UNT | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Jacques Breillat | LIRT | Gironde | Pour |
| Sophie Briante Guillemont | RDSE | Français établis hors de France | Pour |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Florent Brunet | LR | Drôme | Pour |
| Christian Bruyen | LR | Marne | Pour |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Pour |
| Frédéric Buval | RDPI | Martinique | Pour |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Pour |
| Olivier Cadic | UC | Français établis hors de France | Pour |
| Marie-Pierre Callet | UNT | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Guislain Cambier | UC | Nord | Pour |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Pour |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Pour |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Pourpar délégation de Denise Saint-Pé |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Pourpar délégation de Corinne Bourcier |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Pourpar délégation de Magali Gasto Oustric |
| Marie-Claire Carrère-Gée | LR | Paris | Pourpar délégation de Arnaud Bazin |
| Laurent Castillo | UNT | Alpes-Maritimes | Pour |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Cédric Chevalier | LIRT | Marne | Pour |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Pour |
| Marie-Carole Ciuntu | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Pascal Coste | LR | Corrèze | Pour |
| Édouard Courtial | UC | Oise | Pour |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Thierry d'Aigremont | UNT | Vaucluse | Pour |
| Ronan Dantec | GEST | Loire-Atlantique | Pour |
| Laure Darcos | LIRT | Essonne | Pour |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Pourpar délégation de Bertrand Dupont |
| Raphaël Daubet | RDSE | Lot | Pour |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Pour |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Pour |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Pour |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Maxence de Rugy | LR | Vendée | Pour |
| Vincent Delahaye | UC | Essonne | Pour |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Pourpar délégation de Annick Girardin |
| Bernard Delcros | UC | Cantal | Pour |
| Jean-Marc Delia | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Pour |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Franck Dhersin | UC | Nord | Pour |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Pourpar délégation de Martine Berthet |
| Edwige Diaz | UNT | Gironde | Pour |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Pour |
| Isabelle Dollinger | UC | Bas-Rhin | Pour |
| Thomas Dossus | GEST | Rhône | Pour |
| Dimitri Doussot | LR | Haute-Saône | Pour |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Pourpar délégation de Christian Klinger |
| Frédéric Duché | LIRT | Eure | Pour |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Pour |
| Françoise Dumont | LR | Var | Pour |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Pour |
| Bertrand Dupont | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Aymeric Durox | UNT | Seine-et-Marne | Pour |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Pourpar délégation de Max Brisson |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Agnès Evren | LR | Paris | Pour |
| Daniel Fargeot | UC | Val-d'Oise | Pour |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Pourpar délégation de Sophie Briante Guillemont |
| Isabelle Florennes | UC | Hauts-de-Seine | Pourpar délégation de Paul Toussaint Parigi |
| Stéphane Fouassin | RDPI | La Réunion | Pour |
| Joseph Francis | LR | Hérault | Pour |
| Nicolas Fricoteaux | RDPI | Aisne | Pour |
| Édouard Fritch | LR | Polynésie française | Pour |
| Gaëlle Frontoni | UNT | Alpes-Maritimes | Pour |
| Amel Gacquerre | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Laurence Garnier | LR | Loire-Atlantique | Pour |
| Magali Gasto Oustric | RDSE | Haute-Garonne | Pour |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Daniel Gibbs | LR | Saint-Martin | Pour |
| Frank Giletti | UNT | Var | Pour |
| Annick Girardin | RDSE | Saint-Pierre-et-Miquelon | Pour |
| Éric Gold | RDSE | Puy-de-Dôme | Pour |
| Guillaume Gontard | GEST | Isère | Pour |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Pour |
| Nathalie Goulet | UC | Orne | Pour |
| Sylvie Goy-Chavent | UNT | Ain | Pour |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Pour |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Pour |
| Philippe Grosvalet | RDSE | Loire-Atlantique | Pour |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Pourpar délégation de Nadia Sollogoub |
| Christophe Guilloteau | LR | Rhône | Pour |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Pour |
| Ludovic Haye | UC | Haut-Rhin | Pour |
| Olivier Henno | UC | Nord | Pourpar délégation de Hervé Marseille |
| Loïc Hervé | UC | Haute-Savoie | Pourpar délégation de Jean Hingray |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Pour |
| Joshua Hochart | UNT | Nord | Pour |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Pour |
| Marie-Lise Housseau | UC | Tarn | Pour |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Pour |
| Benjamin Huin | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Pourpar délégation de Stéphane Fouassin |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Pour |
| Yannick Jadot | GEST | Paris | Pour |
| Bernard Jomier | GEST | Paris | Pour |
| Lauriane Josende | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Pourpar délégation de Jacqueline Eustache-Brinio |
| Sylvie Josserand | UNT | Gard | Pour |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Pourpar délégation de Jacques Grosperrin |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Loïc Kervran | LIRT | Cher | Pour |
| Khalifé Khalifé | LR | Moselle | Pour |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Bertrand Labar | LR | Creuse | Pour |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Pour |
| Marc Laménie | LIRT | Ardennes | Pour |
| Ahmed Laouedj | RDSE | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Pour |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Dominique Le Mèner | LR | Sarthe | Pour |
| Patrick Leclerc | LIRT | Finistère | Pour |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Pour |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Pour |
| Marie-Claude Lermytte | RDSE | Nord | Pour |
| Carine Leroy | UNT | Var | Pour |
| Léon Levasseur | UNT | Seine-Maritime | Pour |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Pour |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Pour |
| Vincent Louault | LIRT | Indre-et-Loire | Pour |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Pour |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Pour |
| Claude Malhuret | LIRT | Allier | Pour |
| Alain Marc | UC | Aveyron | Pourpar délégation de Cyril Pellevat |
| David Margueritte | LR | Manche | Pour |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Pauline Martin | LR | Loiret | Pour |
| Michel Masset | RDSE | Lot-et-Garonne | Pourpar délégation de Raphaël Daubet |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Pour |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Akli Mellouli | GEST | Val-de-Marne | Pour |
| Franck Menonville | UC | Meuse | Pour |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Pourpar délégation de Annick Merle |
| Annick Merle | LR | Isère | Pour |
| Damien Michallet | LR | Isère | Pour |
| Jean-Jacques Michau | RDSE | Ariège | Pourpar délégation de Dominique Théophile |
| Sébastien Michel | LR | Rhône | Pour |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Marie-Pierre Missioux | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Pour |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | Mayotte | Pour |
| Catherine Morin-Desailly | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Paul Mougenot | RASNAG | Aisne | Pour |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Marie-Pierre Mouton | LR | Drôme | Pour |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Renaud Muselier | UC | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Pierre Médevielle | UC | Haute-Garonne | Pour |
| Solanges Nadille | RDPI | Guadeloupe | Pour |
| Georges Naturel | UC | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Nathalie Nieson | RDPI | Drôme | Pour |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Anne-Marie Nédélec | LR | Haute-Marne | Pour |
| Mathilde Ollivier | GEST | Français établis hors de France | Pour |
| Olivier Paccaud | LR | Oise | Pour |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Pour |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Pour |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Pour |
| Paul Toussaint Parigi | UC | Haute-Corse | Pour |
| Anne-Sophie Patru | UC | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Jean-Gérard Paumier | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Cyril Pellevat | UC | Haute-Savoie | Pour |
| Clément Pernot | LR | Jura | Pour |
| Ryan Persaud | RDPI | Guyane | Pour |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Pour |
| Bernard Pillefer | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Pour |
| Christophe Plassard | LIRT | Charente-Maritime | Pour |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Pour |
| Sophie Primas | LR | Yvelines | Pour |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Pourpar délégation de Joseph Francis |
| Marc Péré | GEST | Haute-Garonne | Pour |
| Virginie Quentin | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Pour |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Pour |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Bruno Retailleau | LR | Vendée | Pour |
| Hervé Reynaud | LR | Loire | Pour |
| Samir Rhimini | LR | Cher | Pour |
| Olivia Richard | UC | Français établis hors de France | Pourpar délégation de Olivier Cadic |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Pour |
| Alexis Robin | LR | Eure-et-Loir | Pourpar délégation de Albéric de Montgolfier |
| Pierre Jean Rochette | RASNAG | Loire | Pour |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Pour |
| Anne-Sophie Romagny | UC | Marne | Pourpar délégation de Daniel Fargeot |
| Marie-Ange Rousselot | RDPI | Français établis hors de France | Pour |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Pour |
| Jean-Luc Ruelle | LR | Français établis hors de France | Pourpar délégation de Évelyne Renaud-Garabedian |
| Denise Saint-Pé | UC | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Daniel Salmon | GEST | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Dominique Santoni | LR | Vaucluse | Pour |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Pour |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Pour |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Pourpar délégation de Alexandra Borchio Fontimp |
| Ghislaine Senée | GEST | Yvelines | Pour |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Pour |
| Christian Simon | LR | Var | Pour |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Pour |
| Laurent Somon | LR | Somme | Pourpar délégation de Viviane Malet |
| Anne Souyris | GEST | Paris | Pour |
| Christopher Szczurek | UNT | Pas-de-Calais | Pourpar délégation de Thierry d'Aigremont |
| Marc Séné | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Lana Tetuanui | UC | Polynésie française | Pour |
| Dominique Théophile | RDSE | Guadeloupe | Pour |
| Lafaele Tukumuli | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Pour |
| Sylvie Valente Le Hir | LR | Oise | Pour |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Pour |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Pour |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Pour |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Pour |
| Louis Vogel | UC | Seine-et-Marne | Pourpar délégation de Renaud Muselier |
| Mélanie Vogel | GEST | Français établis hors de France | Pour |
| Dominique Vérien | UC | Yonne | Pour |
| Dany Wattebled | RDSE | Nord | Pour |
260 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mardi 3 novembre 2026, Mme Frédérique Espagnac a fait savoir qu'elle aurait souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2026-46
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.