l'amendement n° 269 de M. Wauquiez après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-269 et insère un article après l'article 2.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.
Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
La non revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Sans cette mesure, qui doit être adoptée chaque année en loi de finances, l’ensemble des foyers soumis à l’impôt sur le revenu verrait leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. De plus, la non revalorisation du barème conduirait environ 200 000 foyers fiscaux à rentrer dans l’impôt.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Le texte exact de l'amendement
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
».
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
226 pour, 104 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 80 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRmajoritairement pour | 39 | 6 | 4 | 7 | 92 | |
| LFI-NFPmajoritairement pour | 59 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCmajoritairement contre | 0 | 59 | 2 | 0 | 69 | |
| DRmajoritairement pour | 27 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
| ECOSen tête : contre (22 voix exprimées sur 38 membres) | 8 | 11 | 3 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (18 voix exprimées sur 36 membres) | 2 | 16 | 0 | 2 | 36 | |
| HORen tête : contre (11 voix exprimées sur 34 membres) | 1 | 6 | 4 | 2 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (6 voix exprimées sur 22 membres) | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | |
| GDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 17 membres) | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 16 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (2 voix exprimées sur 9 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Géraldine Bannier | DEM | Mayenne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Christian Baptiste | SOC | Guadeloupe, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Delphine Batho | ECOS | Deux-Sèvres, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Baumel | SOC | Indre-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Bellamy | HOR | Vendée, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Karim Benbrahim | SOC | Loire-Atlantique, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Philippe Bolo | DEM | Maine-et-Loire, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Philippe Brun | SOC | Eure, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Elie Califer | SOC | Guadeloupe, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Colette Capdevielle | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Lionel Causse | EPR | Landes, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Gers, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Paul Christophe | HOR | Nord, 14ᵉ circonscription | Contre |
| Paul Christophle | SOC | Drôme, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Alexis Corbière | ECOS | Seine-Saint-Denis, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Mickaël Cosson | DEM | Côtes-d'Armor, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Pierrick Courbon | SOC | Loire, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Croizier | DEM | Doubs, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Alain David | SOC | Gironde, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Charles de Courson | LIOT | Marne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Arthur Delaporte | SOC | Calvados, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Stéphane Delautrette | SOC | Haute-Vienne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Dieynaba Diop | SOC | Yvelines, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Hérault, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Peio Dufau | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Loiret, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Stella Dupont | NI | Maine-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Olivier Faure | SOC | Seine-et-Marne, 11ᵉ circonscription | Contre |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Mayenne, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Marc Fesneau | DEM | Loir-et-Cher, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Denis Fégné | SOC | Hautes-Pyrénées, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Guillaume Garot | SOC | Mayenne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Océane Godard | SOC | Côte-d'Or, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Pascale Got | SOC | Gironde, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Paris, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Stéphane Hablot | SOC | Meurthe-et-Moselle, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Val-d'Oise, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Catherine Hervieu | ECOS | Côte-d'Or, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Céline Hervieu | SOC | Paris, 11ᵉ circonscription | Contre |
| François Hollande | SOC | Corrèze, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sacha Houlié | SOC | Vienne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Harold Huwart | LIOT | Eure-et-Loir, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Isère, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Morbihan, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sandrine Josso | DEM | Loire-Atlantique, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Marietta Karamanli | SOC | Sarthe, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Seine-Saint-Denis, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Pascal Lecamp | DEM | Vienne, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Lhardit | SOC | Bouches-du-Rhône, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Emmanuel Mandon | DEM | Loire, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Éric Martineau | DEM | Sarthe, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Denis Masséglia | EPR | Maine-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Max Mathiasin | LIOT | Guadeloupe, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Mette | DEM | Gironde, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Louise Morel | DEM | Bas-Rhin, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Philippe Naillet | SOC | Réunion, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Marc Pena | SOC | Bouches-du-Rhône, 11ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Frédéric Petit | DEM | Français établis hors de France, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Anna Pic | SOC | Manche, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Piron | HOR | Yvelines, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Plassard | HOR | Charente-Maritime, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Proença | SOC | Lot, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Isabelle Rauch | HOR | Moselle, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Xavier Roseren | HOR | Haute-Savoie, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Claudia Rouaux | SOC | Ille-et-Vilaine, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Hérault, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Aurélien Rousseau | SOC | Yvelines, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Fabrice Roussel | SOC | Loire-Atlantique, 5ᵉ circonscription | Contre |
| François Ruffin | ECOS | Somme, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sandrine Runel | SOC | Rhône, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Marie Récalde | SOC | Gironde, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Gironde, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Isabelle Santiago | SOC | Val-de-Marne, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Hervé Saulignac | SOC | Ardèche, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Raphaël Schellenberger | NI | Haut-Rhin, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Thierry | ECOS | Gironde, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Seine-et-Marne, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Mélanie Thomin | SOC | Finistère, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Boris Vallaud | SOC | Landes, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Roger Vicot | SOC | Nord, 11ᵉ circonscription | Contre |
| Dominique Voynet | ECOS | Doubs, 2ᵉ circonscription | Contre |
104 député·e·s affiché·e·s sur les 358 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Alexis Corbière a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Sophie Taillé-Polian a déclaré après le scrutin avoir voulu voter abstention — son vote enregistré est « pour ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Droite Républicaine"
Identifiant
VTANR5L17V3096
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.