l'article premier de la proposition de loi relative à l’établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer (première lecture).
179 pour, 7 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 62 | 0 | 2 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : abstention (18 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 4 | 14 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPmajoritairement pour | 65 | 3 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (22 voix exprimées sur 69 membres) | 22 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : abstention (7 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : pour (18 voix exprimées sur 38 membres) | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : abstention (5 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | |
| HORen tête : abstention (8 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : abstention (1 voix exprimées sur 22 membres) | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| GDRmajoritairement pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : abstention (7 voix exprimées sur 16 membres) | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| NIen tête : abstention (2 voix exprimées sur 9 membres) | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Val-d'Oise, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Sarthe, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Brigitte Liso | EPR | Nord, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Karl Olive | EPR | Yvelines, 12ᵉ circonscription | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 8ᵉ circonscription | Contre |
7 député·e·s affiché·e·s sur les 231 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Carlos Martens Bilongo a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Élise Leboucher a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Matthias Tavel a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V4275
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.