l'amendement n° 38 de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Il porte le n° 38 et modifie l'article 2.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi d'un proche, entendu comme ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs ou son conjoint, son partenaire, qu’elle désigne et si elle le demande.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi d'un proche, entendu comme ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs ou son conjoint, son partenaire, qu’elle désigne et si elle le demande.
Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.
Le texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou, si la victime ou la partie civile le demande, de tout ascendant et descendant en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin qu’elle désigne ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
31 pour, 49 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (30 voix exprimées sur 122 membres) | 20 | 0 | 10 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (31 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 31 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : abstention (13 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 0 | 13 | 1 | 71 | |
| SOCen tête : abstention (23 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 2 | 21 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (7 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 4 | 3 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres) | 7 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (7 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : abstention (2 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (5 voix exprimées sur 17 membres) | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 10 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry | RN | Bouches-du-Rhône, 15ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Seine-et-Marne, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Jorys Bovet | RN | Allier, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Chavent | UDDPLR | Ain, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Fournier | ECOS | Indre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Édouard Jordan | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Creuse, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| René Lioret | RN | Côte-d'Or, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Vaucluse, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Perez | RN | Isère, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Hauts-de-Seine, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Boris Tavernier | ECOS | Rhône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Thierry | ECOS | Gironde, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Valentin | UDDPLR | Haute-Savoie, 3ᵉ circonscription | Pour |
31 député·e·s affiché·e·s sur les 135 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. glossaire →
Danièle Carteron a déclaré après le scrutin avoir voulu voter contre — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.
Christopher Weissberg a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « contre ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V6546
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.