l'amendement n° 148 de Mme Pochon à l'article 7 bis de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).
Porte sur : Pour une montagne vivante et souveraine
35 pour, 9 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (9 voix exprimées sur 122 membres) | 0 | 9 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (1 voix exprimées sur 91 membres) | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : pour (8 voix exprimées sur 71 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (9 voix exprimées sur 68 membres) | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : pour (5 voix exprimées sur 48 membres) | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (5 voix exprimées sur 38 membres) | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (3 voix exprimées sur 37 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : pour (3 voix exprimées sur 35 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : abstention (2 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Aube, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Puy-de-Dôme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Émilie Bonnivard | DR | Savoie, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Dorine Bregman | SOC | Paris, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Hubert Brigand | DR | Côte-d'Or, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julien Brugerolles | GDR | Puy-de-Dôme, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Françoise Buffet | EPR | Bas-Rhin, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Haute-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Savoie, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Michel Criaud | HOR | Morbihan, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Vincent Descoeur | DR | Cantal, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Bas-Rhin, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Hautes-Pyrénées, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Hautes-Pyrénées, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Val-de-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Carole Guillerm | DEM | Hauts-de-Seine, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Rhône, 12ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Chantal Jourdan | SOC | Orne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Lam | HOR | Hauts-de-Seine, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Haute-Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Didier Padey | DEM | Savoie, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Pantel | SOC | Lozère, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Puy-de-Dôme, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marie Pochon | ECOS | Drôme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Loire-Atlantique, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Hauts-de-Seine, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Haute-Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
35 député·e·s affiché·e·s sur les 47 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V6630
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif. L'amendement voté ici n'a pas pu être identifié avec certitude. L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement qu'il vise ; il se retrouve par le numéro, et ce numéro désigne parfois deux amendements de la même séance — le cas d'une seconde délibération, où la numérotation repart de un. Plutôt que d'en choisir un, le site n'en affiche aucun.