l'amendement n° 1594 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Porte sur : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il porte le n° 1594 et modifie l'article 19 bis.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement de précision vise à recentrer le périmètre de l'obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes aux PME industrielles.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Cet amendement de précision vise à recentrer le périmètre de l'obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes aux PME industrielles.
La question du déséquilibre dans les relations commerciales concerne aujourd'hui principalement les PME : ce sont elles qui sont, en premier lieu, menacées par les baisses subites de commandes et qui, à cet égard, doivent pouvoir bénéficier de prévisibilité. Or, la rédaction actuelle de l'article inclut tous les fournisseurs, y compris des grands industriels dont les produits ne contiennent pas de matière première agricole ou peu concernés par les baisses de commandes.
Ces PME constituant un débouché essentiel pour nombre d'agriculteurs et pour garantir leurs revenus, il convient donc de recentrer le dispositif sur celles-ci tout en évitant de trop alourdir le cadre déjà complexe des négocations commerciales par une généralisation de la notification écrite préalable.
Le texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« , dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalise au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
33 pour, 51 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (32 voix exprimées sur 122 membres) | 32 | 0 | 0 | 1 | 122 | |
| EPRen tête : contre (17 voix exprimées sur 91 membres) | 1 | 16 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (10 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 8 | 2 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (8 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (3 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (3 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (5 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| GDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Maxime Amblard | RN | Meuse, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Baumel | SOC | Indre-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Aube, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Lisa Belluco | ECOS | Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Hervé Berville | EPR | Côtes-d'Armor, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Bertrand Bouyx | HOR | Calvados, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Joël Bruneau | LIOT | Calvados, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Gers, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Essonne, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Pauline Cestrières | EPR | Aveyron, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Chenu | RN | Nord, 19ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
| Nathalie Coggia | EPR | Français établis hors de France, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Landes, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Catherine Dellong Meng | RN | Gard, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Vincent Descoeur | DR | Cantal, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jocelyn Dessigny | RN | Aisne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Dieynaba Diop | SOC | Yvelines, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Vosges, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Fesneau | DEM | Loir-et-Cher, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Fournier | ECOS | Indre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône, 11ᵉ circonscription | Contre |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Océane Godard | SOC | Côte-d'Or, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Olivia Grégoire | EPR | Paris, 12ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Carole Guillerm | DEM | Hauts-de-Seine, 12ᵉ circonscription | Contre |
| Jordan Guitton | RN | Aube, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Ille-et-Vilaine, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Catherine Ibled | EPR | Paris, 13ᵉ circonscription | Contre |
| François Jolivet | HOR | Indre, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Alexis Jolly | RN | Isère, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Robert Le Bourgeois | RN | Seine-Maritime, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Le Feur | EPR | Finistère, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Val-d'Oise, 9ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Christine Le Nabour | EPR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Pascal Lecamp | DEM | Vienne, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Paris, 16ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Eric Liégeon | DR | Doubs, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Alexandre Loubet | RN | Moselle, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Véronique Ludmann | HOR | Oise, 4ᵉ circonscription | Contre |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sandra Marsaud | EPR | Charente, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Éric Martineau | DEM | Sarthe, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Haute-Vienne, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Hérault, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Val-de-Marne, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Nord, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Anna Pic | SOC | Manche, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Puy-de-Dôme, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Marie Pochon | ECOS | Drôme, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Charles Rodwell | EPR | Yvelines, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Yvelines, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Hauts-de-Seine, 11ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Contre |
| David Taupiac | LIOT | Gers, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Jean Terlier | EPR | Tarn, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Nord, 17ᵉ circonscription | Pour |
| Mélanie Thomin | SOC | Finistère, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Stéphane Travert | EPR | Manche, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Turquois | DEM | Vienne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Oise, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Meurthe-et-Moselle, 3ᵉ circonscription | Pour |
88 député·e·s affiché·e·s sur les 88 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V7170
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.