l'amendement n° 118 de M. Tesson à l'article 4 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).
Porte sur : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire. Il porte le n° 118 et modifie l'article 4.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement vise à supprimer le terme « initiale » introduit à l’alinéa 6 de l’article 4.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent amendement vise à supprimer le terme « initiale » introduit à l’alinéa 6 de l’article 4.
En effet, la rédaction actuelle prévoit déjà que la formation intervient « avant leur prise de fonction ». Cette précision suffit à caractériser une formation préalable à l’exercice des fonctions.
L’ajout du terme « initiale » apparaît ainsi redondant et inutilement répétitif au regard de la rédaction retenue.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification rédactionnelle et de clarté de la loi.
Le texte exact de l'amendement
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
«, avant leur prise de fonction, ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
23 pour, 95 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (16 voix exprimées sur 122 membres) | 16 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (30 voix exprimées sur 91 membres) | 3 | 26 | 1 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPmajoritairement contre | 0 | 36 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (11 voix exprimées sur 68 membres) | 1 | 10 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (7 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (7 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Christian Baptiste | SOC | Guadeloupe, 2ᵉ circonscription | Pour |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Doubs, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Chavent | UDDPLR | Ain, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Loir-et-Cher, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Matthieu Marchio | RN | Nord, 16ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Alexandra Martin (Gironde) | EPR | Gironde, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Marne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Thibaut Monnier | RN | Drôme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Joëlle Mélin | RN | Bouches-du-Rhône, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Tesson | RN | Nord, 17ᵉ circonscription | Pour |
23 député·e·s affiché·e·s sur les 120 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. glossaire →
Christian Baptiste a déclaré après le scrutin avoir voulu voter contre — son vote enregistré est « pour ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V7217
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.