Adopté le 25 juin 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → n° 7577
la demande de suspension de séance formulée par M. Piquemal en application de l'article 58 du Règlement de l'Assemblée nationale (proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des officiers de l'état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés) (première lecture).
Le vote, siège par siège
42 pour, 29 contre
42Pour
29Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
504Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (13 voix exprimées sur 122 membres) | 0 | 13 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (5 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 5 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : pour (20 voix exprimées sur 71 membres) | 20 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (14 voix exprimées sur 68 membres) | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (2 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (5 voix exprimées sur 38 membres) | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 3 | 0 | 1 | 37 | |
| HORen tête : contre (2 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (4 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vote nominatif
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Paris, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Paris, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Baumel | SOC | Indre-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Français établis hors de France, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Karim Benbrahim | SOC | Loire-Atlantique, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Nord, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Nord, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Val-de-Marne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Finistère, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Paul Christophle | SOC | Drôme, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Pierrick Courbon | SOC | Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Bouches-du-Rhône, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Hérault, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Stella Dupont | NI | Maine-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Hautes-Pyrénées, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Martine Froger | SOC | Ariège, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Garot | SOC | Mayenne, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Pascale Got | SOC | Gironde, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Val-de-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Somme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Karine Lebon | GDR | Réunion, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Côtes-d'Armor, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Lhardit | SOC | Bouches-du-Rhône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Yvelines, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Isère, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marcellin Nadeau | GDR | Martinique, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Isère, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| François Piquemal | LFI-NFP | Haute-Garonne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Hauts-de-Seine, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Hervé Saulignac | SOC | Ardèche, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Loire, 2ᵉ circonscription | Pour |
42 député·e·s affiché·e·s sur les 73 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président de séance
Identifiant
VTANR5L17V7577
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.