l'amendement n° 251 de Mme Bazin-Malgras et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Il porte le n° 251 et modifie l'article 18 bis.
Ce que l'amendement propose
Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements.
Dans le détail, concernant les débits de boisson et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis.
Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois.
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de la rétablir.
Le texte exact de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
26 pour, 18 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (9 voix exprimées sur 122 membres) | 9 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (11 voix exprimées sur 91 membres) | 11 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (15 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 15 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (1 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : pour (1 voix exprimées sur 48 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (2 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 37 membres) | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | |
| HORen tête : pour (1 voix exprimées sur 35 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Nord, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Val-d'Oise, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Blanchet | DEM | Calvados, 4ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
| Florent Boudié | EPR | Gironde, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Vincent Caure | EPR | Français établis hors de France, 3ᵉ circonscription | Pour |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Haute-Corse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Savoie, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Croizier | DEM | Doubs, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Réunion, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Olivia Grégoire | EPR | Paris, 12ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Somme, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Loire-Atlantique, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Latombe | DEM | Vendée, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 12ᵉ circonscription | Contre |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Essonne, 10ᵉ circonscription | Contre |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Isère, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Paul Midy | EPR | Essonne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Paris, 17ᵉ circonscription | Contre |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Hérault, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Charles Rodwell | EPR | Yvelines, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Val-d'Oise, 10ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Loire, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Michaël Taverne | RN | Nord, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Roger Vicot | SOC | Nord, 11ᵉ circonscription | Contre |
47 député·e·s affiché·e·s sur les 47 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V8270
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.