l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 1103 et modifie l'article 12.
Ce que l'amendement propose
Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.
Le texte exact de l'amendement
Supprimer cet article.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
36 pour, 37 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (10 voix exprimées sur 122 membres) | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (12 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 12 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : pour (21 voix exprimées sur 71 membres) | 21 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (10 voix exprimées sur 68 membres) | 6 | 3 | 1 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (2 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Aube, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Hervé Berville | EPR | Côtes-d'Armor, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Doubs, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Blandine Brocard | DEM | Rhône, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Pauline Cestrières | EPR | Aveyron, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Moselle, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Croizier | DEM | Doubs, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Fouquart | RN | Bouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscription | Contre |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sabine Gervais | DEM | Charente-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Val-d'Oise, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Christine Le Nabour | EPR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Patricia Lemoine | EPR | Seine-et-Marne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Alpes-Maritimes, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Contre |
| Hubert Ott | DEM | Haut-Rhin, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Plassard | HOR | Charente-Maritime, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Yvelines, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Gabriel Tomatis | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Caroline Yadan | EPR | Français établis hors de France, 8ᵉ circonscription | Contre |
37 député·e·s affiché·e·s sur les 75 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Identifiant
VTANR5L17V8403
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.