l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 1004 et modifie l'article 12 bis.
Ce que l'amendement propose
Cet amendement vise à élargir le champ du rapport remis au Parlement proposé par cet article en l'axant sur l'application de la loi l’application de la loi du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ».
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Cet amendement vise à élargir le champ du rapport remis au Parlement proposé par cet article en l'axant sur l'application de la loi l’application de la loi du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ». Cette modification permettrais ainsi d'évaluer l'accompagnement de l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel.
Le texte exact de l'amendement
À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs »
les mots :
« l’application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
35 pour, 33 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (10 voix exprimées sur 122 membres) | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (13 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 13 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : pour (17 voix exprimées sur 71 membres) | 17 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (9 voix exprimées sur 68 membres) | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Paris, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Hervé Berville | EPR | Côtes-d'Armor, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Haute-Garonne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Doubs, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Seine-et-Marne, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Dorine Bregman | SOC | Paris, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Blandine Brocard | DEM | Rhône, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Colette Capdevielle | SOC | Pyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Val-d'Oise, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Pauline Cestrières | EPR | Aveyron, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Moselle, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Laurent Croizier | DEM | Doubs, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Tarn, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Bas-Rhin, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Fouquart | RN | Bouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscription | Contre |
| Charles Fournier | ECOS | Indre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Rhône, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sabine Gervais | DEM | Charente-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Val-d'Oise, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Somme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Seine-Maritime, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Le Nabour | EPR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Sarthe, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Essonne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Patricia Lemoine | EPR | Seine-et-Marne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Ille-et-Vilaine, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Contre |
| Yannick Monnet | GDR | Allier, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Naillet | SOC | Réunion, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Isère, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Paris, 17ᵉ circonscription | Pour |
| Hubert Ott | DEM | Haut-Rhin, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Julie Ozenne | ECOS | Essonne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Val-de-Marne, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Plassard | HOR | Charente-Maritime, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Yvelines, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Isabelle Santiago | SOC | Val-de-Marne, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Liliana Tanguy | EPR | Finistère, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Gabriel Tomatis | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Caroline Yadan | EPR | Français établis hors de France, 8ᵉ circonscription | Contre |
69 député·e·s affiché·e·s sur les 69 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente de séance
Identifiant
VTANR5L17V8406
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.