Adopté le 29 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9238
l'article 2 de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
Le vote, siège par siège
150 pour, 11 contre
150Pour
11Contre
99AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
312Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Le référendum citoyen
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Par groupe
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement abstention | 0 | 0 | 72 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : abstention (10 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 4 | 6 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPmajoritairement pour | 68 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCmajoritairement pour | 38 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : abstention (1 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| ECOSmajoritairement pour | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (8 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 5 | 3 | 1 | 37 | |
| HORen tête : abstention (9 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 2 | 7 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : pour (2 voix exprimées sur 23 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRmajoritairement pour | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRmajoritairement abstention | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vote nominatif
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Gard, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Hérault, 9ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Philippe Ballard | RN | Oise, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Romain Baubry | RN | Bouches-du-Rhône, 15ᵉ circonscription | Abstention |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Doubs, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Jorys Bovet | RN | Allier, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Céline Calvez | EPR | Hauts-de-Seine, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Tarn-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Bernard Chaumeil | RN | Hérault, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Bruno Clavet | RN | Pas-de-Calais, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Alpes-Maritimes, 5ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Hervé de Lépinau | RN | Vaucluse, 3ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Catherine Dellong Meng | RN | Gard, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Alexandre Dufosset | RN | Nord, 18ᵉ circonscription | Abstention |
| Lionel Duparay | DR | Saône-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Aurélien Dutremble | RN | Saône-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Frédéric Falcon | RN | Aude, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Muriel Fiol | RN | Var, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Abstention |
| Emmanuel Fouquart | RN | Bouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscription | Abstention |
| Thierry Frappé | RN | Pas-de-Calais, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Gabarron | RN | Hérault, 6ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Stéphanie Galzy | RN | Hérault, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Laurence Gardet | RN | Gard, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Benoit Gilhet | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Géraldine Grangier | RN | Doubs, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Jordan Guitton | RN | Aube, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Timothée Houssin | RN | Eure, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Catherine Ibled | EPR | Paris, 13ᵉ circonscription | Abstention |
| Laurent Jacobelli | RN | Moselle, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Alexis Jolly | RN | Isère, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Abstention |
| Édouard Jordan | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Sandrine Josso | DEM | Loire-Atlantique, 7ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Christine Le Nabour | HOR | Ille-et-Vilaine, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Creuse, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| René Lioret | RN | Côte-d'Or, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-France Lorho | RN | Vaucluse, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Lise Magnier | HOR | Marne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Matthieu Marchio | RN | Nord, 16ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Denis Masséglia | EPR | Maine-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Marne, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Odoul | RN | Yonne, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Caroline Parmentier | RN | Pas-de-Calais, 9ᵉ circonscription | Abstention |
| Thierry Perez | RN | Isère, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Béatrice Piron | HOR | Yvelines, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Stéphane Rambaud | RN | Var, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Matthias Renault | RN | Somme, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Alpes-de-Haute-Provence, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Joseph Rivière | RN | Réunion, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Xavier Roseren | HOR | Haute-Savoie, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Alexandre Sabatou | RN | Oise, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Maine-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Sabine Thillaye | DEM | Indre-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Lionel Tivoli | RN | Alpes-Maritimes, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Gabriel Tomatis | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Romain Tonussi | RN | Bouches-du-Rhône, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Cyril Tribuiani | RN | Alpes-Maritimes, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Antoine Valentin | UDDPLR | Haute-Savoie, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Frédéric Valletoux | HOR | Seine-et-Marne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Antoine Villedieu | RN | Haute-Saône, 1ʳᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Frédéric Weber | RN | Meurthe-et-Moselle, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Christopher Weissberg | EPR | Français établis hors de France, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
99 député·e·s affiché·e·s sur les 262 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Tout se vérifie
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V9238
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.