l'amendement n° 3644 de M. Valentin après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-3644 et insère un article après l'article 25.
Ce que l'amendement propose
Hors des grandes villes, la voiture est le seul moyen d'aller travailler, de se soigner ou de faire ses courses.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Hors des grandes villes, la voiture est le seul moyen d'aller travailler, de se soigner ou de faire ses courses. Les taxes représentent plus de la moitié du prix d'un litre de carburant.
Cet amendement baisse l'accise de 10 € par mégawattheure en 2027, soit environ 10 centimes par litre.
Le texte exact de l'amendement
I. – Pour l’année 2027, les tarifs normaux de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services applicables aux gazoles et aux essences sont minorés de 10 euros par mégawattheure.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
44 pour, 52 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (40 voix exprimées sur 121 membres) | 40 | 0 | 0 | 1 | 121 | |
| EPRen tête : contre (14 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 14 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : contre (12 voix exprimées sur 70 membres) | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : contre (5 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 47 membres) | 1 | 4 | 1 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : contre (8 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (5 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : abstention (1 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (1 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Laurent Baumel | SOC | Indre-et-Loire, 4ᵉ circonscription | Contre |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Français établis hors de France, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Nord, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Haute-Garonne, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Emmanuel Blairy | RN | Pas-de-Calais, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Anne-Laure Blin | DR | Maine-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Tarn, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Seine-et-Marne, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Puy-de-Dôme, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de l'Assemblée |
| Danielle Brulebois | EPR | Jura, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Joël Bruneau | LIOT | Calvados, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Tarn-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Hérault, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-Victor Castor | GDR | Guyane, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Marc Chavent | UDDPLR | Ain, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Chenu | RN | Nord, 19ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de la séance |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Alpes-Maritimes, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Hervé de Lépinau | RN | Vaucluse, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Virginie Duby-Muller | DR | Haute-Savoie, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Alexandre Dufosset | RN | Nord, 18ᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Loiret, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Aurélien Dutremble | RN | Saône-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Gironde, 12ᵉ circonscription | Contre |
| Marc Ferracci | EPR | Français établis hors de France, 6ᵉ circonscription | Contre |
| Muriel Fiol | RN | Var, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône, 11ᵉ circonscription | Contre |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Réunion, 7ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Laurence Gardet | RN | Gard, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Perrine Goulet | DEM | Nièvre, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Jordan Guitton | RN | Aube, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Félicie Gérard | HOR | Nord, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Alexis Jolly | RN | Isère, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Juvin | DR | Hauts-de-Seine, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Brigitte Klinkert | EPR | Haut-Rhin, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Daniel Labaronne | EPR | Indre-et-Loire, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Corentin Le Fur | DR | Côtes-d'Armor, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Julie Lechanteux | RN | Var, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Essonne, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Patricia Lemoine | EPR | Seine-et-Marne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Var, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Loiret, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Yvelines, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Bastien Marchive | EPR | Deux-Sèvres, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Michèle Martinez | RN | Pyrénées-Orientales, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Denis Masséglia | EPR | Maine-et-Loire, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Haute-Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Puy-de-Dôme, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Mette | DEM | Gironde, 9ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Paul Midy | EPR | Essonne, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Paris, 14ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Contre |
| Louise Morel | DEM | Bas-Rhin, 6ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Joëlle Mélin | RN | Bouches-du-Rhône, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Hubert Ott | DEM | Haut-Rhin, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Hérault, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Caroline Parmentier | RN | Pas-de-Calais, 9ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| François Piquemal | LFI-NFP | Haute-Garonne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Allier, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Matthias Renault | RN | Somme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Alexandre Sabatou | RN | Oise, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Sansu | GDR | Cher, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Eva Sas | ECOS | Paris, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Nicolas Tryzna | DR | Val-de-Marne, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Dominique Voynet | ECOS | Doubs, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Frédéric Weber | RN | Meurthe-et-Moselle, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Christopher Weissberg | EPR | Français établis hors de France, 1ʳᵉ circonscription | Contrepar délégation |
100 député·e·s affiché·e·s sur les 100 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V9538
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.