l'amendement n° 938 de Mme Maximi à l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
38 pour, 52 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement abstention | 0 | 3 | 66 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : contre (14 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 14 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : pour (17 voix exprimées sur 70 membres) | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : pour (6 voix exprimées sur 68 membres) | 5 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (12 voix exprimées sur 46 membres) | 1 | 11 | 0 | 0 | 46 | |
| ECOSen tête : pour (12 voix exprimées sur 38 membres) | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (10 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (7 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 24 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (5 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
| NI | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Franck Allisio | RN | Bouches-du-Rhône, 12ᵉ circonscription | Abstention |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Philippe Ballard | RN | Oise, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Anchya Bamana | RN | Mayotte, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Guillaume Bigot | RN | Territoire de Belfort, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Emmanuel Blairy | RN | Pas-de-Calais, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Jorys Bovet | RN | Allier, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Jérôme Buisson | RN | Ain, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Bruno Clavet | RN | Pas-de-Calais, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Hervé de Lépinau | RN | Vaucluse, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Catherine Dellong Meng | RN | Gard, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Jocelyn Dessigny | RN | Aisne, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Aurélien Dutremble | RN | Saône-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Auguste Evrard | RN | Pas-de-Calais, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Abstention |
| Thierry Frappé | RN | Pas-de-Calais, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Gabarron | RN | Hérault, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Stéphanie Galzy | RN | Hérault, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Laurence Gardet | RN | Gard, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Benoit Gilhet | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Yoann Gillet | RN | Gard, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Antoine Golliot | RN | Pas-de-Calais, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| José Gonzalez | RN | Bouches-du-Rhône, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Géraldine Grangier | RN | Doubs, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Daniel Grenon | NI | Yonne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Guibert | RN | Nièvre, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Timothée Houssin | RN | Eure, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Laurent Jacobelli | RN | Moselle, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Pascal Jenft | RN | Moselle, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Alexis Jolly | RN | Isère, 6ᵉ circonscription | Abstention |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Abstention |
| Laure Lavalette | RN | Var, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Julie Lechanteux | RN | Var, 5ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Julien Limongi | RN | Seine-et-Marne, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| René Lioret | RN | Côte-d'Or, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Marie-France Lorho | RN | Vaucluse, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Alexandre Loubet | RN | Moselle, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Matthieu Marchio | RN | Nord, 16ᵉ circonscription | Abstention |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Thibaut Monnier | RN | Drôme, 4ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Yaël Ménaché | RN | Somme, 5ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Thomas Ménagé | RN | Loiret, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Joseph Rivière | RN | Réunion, 3ᵉ circonscription | Abstention |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Michaël Taverne | RN | Nord, 12ᵉ circonscription | Abstention |
| Lionel Tivoli | RN | Alpes-Maritimes, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Gabriel Tomatis | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Gérault Verny | UDDPLR | Bouches-du-Rhône, 14ᵉ circonscription | Abstention |
69 député·e·s affiché·e·s sur les 160 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Identifiant
VTANR5L17V9739
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif. L'amendement voté ici n'a pas pu être identifié avec certitude. L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement qu'il vise ; il se retrouve par le numéro, et ce numéro désigne parfois deux amendements de la même séance — le cas d'une seconde délibération, où la numérotation repart de un. Plutôt que d'en choisir un, le site n'en affiche aucun.