sur l'article 6 constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à rétablir l'équité territoriale face aux déserts médicaux et à garantir l'accès à la santé pour tous
100 pour, 203 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement contre | 0 | 144 | 0 | 1 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 12 | 0 | 0 | 0 | — | |
| SERmajoritairement pour | 63 | 0 | 0 | 1 | — | |
| UCmajoritairement contre | 10 | 21 | 2 | 24 | — | |
| RDSEmajoritairement contre | 0 | 14 | 0 | 0 | — | |
| LIRTmajoritairement abstention | 0 | 0 | 14 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement pour | 15 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement contre | 0 | 24 | 0 | 0 | — | |
| RASNAG | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Contre |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Contre |
| Stéphane Artano | RDSE | Saint-Pierre-et-Miquelon | Contre |
| Serge Babary | LR | Indre-et-Loire | Contre |
| Jean Bacci | LR | Var | Contre |
| Jean-Pierre Bansard | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Julien Bargeton | RDPI | Paris | Contre |
| Philippe Bas | LR | Manche | Contre |
| Jérôme Bascher | LR | Oise | Contre |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Contre |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Contre |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Contre |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Contre |
| Christian Bilhac | RDSE | Hérault | Contre |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Contre |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Contre |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Contre |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Contre |
| Bernard Bonne | LR | Loire | Contre |
| François Bonneau | UC | Charente | Contre |
| Michel Bonnus | LR | Var | Contre |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Gilbert Bouchet | LR | Drôme | Contre |
| Céline Boulay-Espéronnier | LR | Paris | Contre |
| Yves Bouloux | LR | Vienne | Contre |
| Toine Bourrat | LR | Yvelines | Contre |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Contre |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| François-Noël Buffet | LR | Rhône | Contre |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Contre |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Contre |
| Henri Cabanel | RDSE | Hérault | Contre |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Contre |
| Olivier Cadic | UC | Français établis hors de France | Contre |
| François Calvet | LR | Pyrénées-Orientales | Contre |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Contre |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Contre |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Contre |
| Jean-Noël Cardoux | LR | Loiret | Contre |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Contre |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Contre |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Contre |
| Pierre Charon | LR | Paris | Contre |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Contre |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Contre |
| Marie-Christine Chauvin | LR | Jura | Contre |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Contre |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Contre |
| Jean-Pierre Corbisez | RDSE | Pas-de-Calais | Contre |
| Édouard Courtial | LR | Oise | Contre |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Michel Dagbert | RDPI | Pas-de-Calais | Contre |
| Laure Darcos | LR | Essonne | Contre |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Contre |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Contre |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Contre |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Contre |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Contre |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Contre |
| Annie Delmont-Koropoulis | LR | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Michel Dennemont | RDPI | La Réunion | Contre |
| Catherine Deroche | LR | Maine-et-Loire | Contre |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Contre |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Contre |
| Philippe Dominati | LR | Paris | Contre |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Contre |
| Alain Duffourg | UC | Gers | Contre |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Contre |
| Françoise Dumont | LR | Var | Contre |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Contre |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Contre |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Contre |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Contre |
| Bernard Fournier | LR | Loire | Contre |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Pierre Frogier | LR | Nouvelle-Calédonie | Contre |
| Françoise Férat | UC | Marne | Contre |
| Laurence Garnier | LR | Loire-Atlantique | Contre |
| Joëlle Garriaud-Maylam | LR | Français établis hors de France | Contre |
| André Gattolin | RDPI | Hauts-de-Seine | Contre |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Contre |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Contre |
| Éric Gold | RDSE | Puy-de-Dôme | Contre |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Contre |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Contre |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Contre |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Contre |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Contre |
| Charles Guené | LR | Haute-Marne | Contre |
| Daniel Gueret | LR | Eure-et-Loir | Contre |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Contre |
| Véronique Guillotin | RDSE | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| André Guiol | RDSE | Var | Contre |
| Jean-Noël Guérini | RDSE | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Abdallah Hassani | RDPI | Mayotte | Contre |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Contre |
| Ludovic Haye | RDPI | Haut-Rhin | Contre |
| Olivier Henno | UC | Nord | Contre |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Contre |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Contre |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Contre |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Contre |
| Annick Jacquemet | UC | Doubs | Contre |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Contre |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Contre |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Contre |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Contre |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Contre |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Contre |
| Marc Laménie | LR | Ardennes | Contre |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Contre |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Contre |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Jacques Le Nay | UC | Morbihan | Contre |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Contre |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Contre |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Contre |
| Brigitte Lherbier | LR | Nord | Contre |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Contre |
| Gérard Longuet | LR | Meuse | Contre |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Contre |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Contre |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Contre |
| Didier Mandelli | LR | Vendée | Contre |
| Frédéric Marchand | RDPI | Nord | Contre |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Contre |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Contre |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Contre |
| Sébastien Meurant | LR | Val-d'Oise | Contre |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Contre |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Contre |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | Mayotte | Contre |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Contre |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Philippe Nachbar | LR | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Contre |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Contre |
| Olivier Paccaud | LR | Oise | Contre |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Contre |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Contre |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Contre |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Contre |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Contre |
| Cyril Pellevat | LR | Haute-Savoie | Contre |
| Philippe Pemezec | LR | Hauts-de-Seine | Contre |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Contre |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Contre |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Contre |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Contre |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Contre |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Contre |
| Sophie Primas | LR | Yvelines | Contre |
| Catherine Procaccia | LR | Val-de-Marne | Contre |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Contre |
| Isabelle Raimond-Pavero | LR | Indre-et-Loire | Contre |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Contre |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Contre |
| Damien Regnard | LR | Français établis hors de France | Contre |
| André Reichardt | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Contre |
| Jean-Claude Requier | RDSE | Lot | Contre |
| Bruno Retailleau | LR | Vendée | Contre |
| Alain Richard | RDPI | Val-d'Oise | Contre |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Contre |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Contre |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Contre |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Contre |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Contre |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Contre |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Contre |
| René-Paul Savary | LR | Marne | Contre |
| Michel Savin | LR | Isère | Contre |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Contre |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Contre |
| Vincent Segouin | LR | Orne | Contre |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Contre |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Contre |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Contre |
| Laurent Somon | LR | Somme | Contre |
| Philippe Tabarot | LR | Alpes-Maritimes | Contre |
| Lana Tetuanui | UC | Polynésie française | Contre |
| Claudine Thomas | LR | Seine-et-Marne | Contre |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Contre |
| Jean-Marie Vanlerenberghe | UC | Pas-de-Calais | Contre |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Contre |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Contre |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Contre |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Contre |
203 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. glossaire →
Lors de la séance du jeudi 15 décembre 2022, Mme Guylène Pantel a fait savoir qu'elle aurait souhaité voter pour. compte rendu ↗
Lors de la séance du mardi 10 janvier 2023, M. Jean-Pierre Corbisez a fait savoir qu'il aurait souhaité voter pour. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2022-104
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.