sur les amendements identiques n° 24, présenté par M. Thomas Dossus et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 25 rectifié bis, présenté par Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, n° 44, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 55, présenté par le Gouvernement, et n° 68, présenté par Mme Céline Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, tendant à supprimer l'article 11 de la proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité
177 pour, 145 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRmajoritairement contre | 0 | 141 | 2 | 2 | — | |
| SERmajoritairement pour | 64 | 0 | 0 | 0 | — | |
| UCmajoritairement pour | 56 | 1 | 0 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement pour | 22 | 0 | 2 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement pour | 15 | 0 | 0 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement pour | 12 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LIRTen tête : pour (14 voix exprimées) | 7 | 3 | 4 | 0 | — | |
| RDSEmajoritairement abstention | 0 | 0 | 14 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement pour | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Maurice Antiste | SER | Martinique | Pour |
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | Pour |
| Jean-Michel Arnaud | UC | Hautes-Alpes | Pour |
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | Pour |
| Éliane Assassi | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Pour |
| David Assouline | SER | Paris | Pour |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Julien Bargeton | RDPI | Paris | Pour |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Esther Benbassa | RASNAG | Paris | Pour |
| Joël Bigot | SER | Maine-et-Loire | Pour |
| Annick Billon | UC | Vendée | Pour |
| Florence Blatrix Contat | SER | Ain | Pour |
| Éric Bocquet | CRCE-K | Nord | Pour |
| François Bonneau | UC | Charente | Pour |
| Philippe Bonnecarrère | UC | Tarn | Pour |
| Nicole Bonnefoy | SER | Charente | Pour |
| Denis Bouad | SER | Gard | Pour |
| Hussein Bourgi | SER | Hérault | Pour |
| Daniel Breuiller | GEST | Val-de-Marne | Pour |
| Isabelle Briquet | SER | Haute-Vienne | Pour |
| Céline Brulin | CRCE-K | Seine-Maritime | Pour |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Pour |
| Olivier Cadic | UC | Français établis hors de France | Pour |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Pour |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Pour |
| Rémi Cardon | SER | Somme | Pour |
| Marie-Arlette Carlotti | SER | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Alain Cazabonne | UC | Gironde | Pour |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Pour |
| Yan Chantrel | SER | Français établis hors de France | Pour |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Pour |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Pour |
| Laurence Cohen | CRCE-K | Val-de-Marne | Pour |
| Catherine Conconne | SER | Martinique | Pour |
| Hélène Conway-Mouret | SER | Français établis hors de France | Pour |
| Thierry Cozic | SER | Sarthe | Pour |
| Cécile Cukierman | CRCE-K | Loire | Pour |
| Michel Dagbert | RDPI | Pas-de-Calais | Pour |
| Ronan Dantec | GEST | Loire-Atlantique | Pour |
| Arnaud de Belenet | UC | Seine-et-Marne | Pour |
| Marie-Pierre de La Gontrie | SER | Paris | Pour |
| Monique de Marco | GEST | Gironde | Pour |
| Jean-Pierre Decool | LIRT | Nord | Pour |
| Vincent Delahaye | UC | Essonne | Pour |
| Bernard Delcros | UC | Cantal | Pour |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Pour |
| Michel Dennemont | RDPI | La Réunion | Pour |
| Gilbert-Luc Devinaz | SER | Rhône | Pour |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Nassimah Dindar | UC | La Réunion | Pour |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Pour |
| Thomas Dossus | GEST | Rhône | Pour |
| Alain Duffourg | UC | Gers | Pour |
| Jérôme Durain | SER | Saône-et-Loire | Pour |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Pour |
| Yves Détraigne | UC | Marne | Pour |
| Frédérique Espagnac | SER | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Jacques Fernique | GEST | Bas-Rhin | Pour |
| Jean-Luc Fichet | SER | Finistère | Pour |
| Martine Filleul | SER | Nord | Pour |
| Philippe Folliot | UC | Tarn | Pour |
| Françoise Férat | UC | Marne | Pour |
| Rémi Féraud | SER | Paris | Pour |
| Corinne Féret | SER | Calvados | Pour |
| Amel Gacquerre | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Françoise Gatel | UC | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Fabien Gay | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Hervé Gillé | SER | Gironde | Pour |
| Guillaume Gontard | GEST | Isère | Pour |
| Nathalie Goulet | UC | Orne | Pour |
| Michelle Gréaume | CRCE-K | Nord | Pour |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Pour |
| Laurence Harribey | SER | Gironde | Pour |
| Abdallah Hassani | RDPI | Mayotte | Pour |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Pour |
| Ludovic Haye | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Olivier Henno | UC | Nord | Pour |
| Loïc Hervé | UC | Haute-Savoie | Pour |
| Christine Herzog | UC | Moselle | Pour |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Pour |
| Jean-Michel Houllegatte | SER | Manche | Pour |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Pour |
| Annick Jacquemet | UC | Doubs | Pour |
| Olivier Jacquin | SER | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Jean-Marie Janssens | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Victoire Jasmin | SER | Guadeloupe | Pour |
| Éric Jeansannetas | SER | Creuse | Pour |
| Patrice Joly | SER | Nièvre | Pour |
| Bernard Jomier | SER | Paris | Pour |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Pour |
| Patrick Kanner | SER | Nord | Pour |
| Claude Kern | UC | Bas-Rhin | Pour |
| Éric Kerrouche | SER | Landes | Pour |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Pour |
| Joël Labbé | GEST | Morbihan | Pour |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Pour |
| Gérard Lahellec | CRCE-K | Côtes-d'Armor | Pour |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Pour |
| Pierre Laurent | CRCE-K | Paris | Pour |
| Annie Le Houerou | SER | Côtes-d'Armor | Pour |
| Jacques Le Nay | UC | Morbihan | Pour |
| Jean-Yves Leconte | SER | Français établis hors de France | Pour |
| Jean-Baptiste Lemoyne | RDPI | Yonne | Pour |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Pour |
| Marie-Noëlle Lienemann | CRCE-K | Paris | Pour |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Pour |
| Pierre Louault | UC | Indre-et-Loire | Pour |
| Jean-Jacques Lozach | SER | Creuse | Pour |
| Monique Lubin | SER | Landes | Pour |
| Victorin Lurel | SER | Guadeloupe | Pour |
| Valérie Létard | UC | Nord | Pour |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Pour |
| Jacques-Bernard Magner | SER | Puy-de-Dôme | Pour |
| Frédéric Marchand | RDPI | Nord | Pour |
| Didier Marie | SER | Seine-Maritime | Pour |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Pour |
| Franck Menonville | LIRT | Meuse | Pour |
| Michelle Meunier | SER | Loire-Atlantique | Pour |
| Jean-Jacques Michau | SER | Ariège | Pour |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Pour |
| Jean-Pierre Moga | UC | Lot-et-Garonne | Pour |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | Mayotte | Pour |
| Marie-Pierre Monier | SER | Drôme | Pour |
| Franck Montaugé | SER | Gers | Pour |
| Catherine Morin-Desailly | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Serge Mérillou | SER | Dordogne | Pour |
| Pierre Ouzoulias | CRCE-K | Hauts-de-Seine | Pour |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Pour |
| Paul Toussaint Parigi | GEST | Haute-Corse | Pour |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Pour |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Pour |
| Évelyne Perrot | UC | Aube | Pour |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Pour |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Pour |
| Gérard Poadja | UC | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Raymonde Poncet Monge | GEST | Rhône | Pour |
| Émilienne Poumirol | SER | Haute-Garonne | Pour |
| Jean-Paul Prince | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Angèle Préville | SER | Lot | Pour |
| Daphné Ract-Madoux | UC | Essonne | Pour |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Pour |
| Claude Raynal | SER | Haute-Garonne | Pour |
| Christian Redon-Sarrazy | SER | Haute-Vienne | Pour |
| Alain Richard | RDPI | Val-d'Oise | Pour |
| Sylvie Robert | SER | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Gilbert Roger | SER | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Pour |
| Laurence Rossignol | SER | Val-de-Marne | Pour |
| Denise Saint-Pé | UC | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Daniel Salmon | GEST | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Pascal Savoldelli | CRCE-K | Val-de-Marne | Pour |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Pour |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Pour |
| Lucien Stanzione | SER | Vaucluse | Pour |
| Jean-Pierre Sueur | SER | Loiret | Pour |
| Rachid Temal | SER | Val-d'Oise | Pour |
| Lana Tetuanui | UC | Polynésie française | Pour |
| Jean-Claude Tissot | SER | Loire | Pour |
| Jean-Marc Todeschini | SER | Moselle | Pour |
| Mickaël Vallet | SER | Charente-Maritime | Pour |
| André Vallini | SER | Isère | Pour |
| Sabine Van Heghe | SER | Pas-de-Calais | Pour |
| Jean-Marie Vanlerenberghe | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Marie-Claude Varaillas | CRCE-K | Dordogne | Pour |
| Yannick Vaugrenard | SER | Loire-Atlantique | Pour |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Pour |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Pour |
| Mélanie Vogel | GEST | Français établis hors de France | Pour |
| Dominique Vérien | UC | Yonne | Pour |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Pour |
| Vincent Éblé | SER | Seine-et-Marne | Pour |
177 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mercredi 12 avril 2023, Mme Nathalie Delattre a fait savoir qu'elle aurait souhaité voter contre et M. Jean-Pierre Corbisez a fait savoir qu'il aurait souhaité voter pour. compte rendu ↗
Lors de la séance du mercredi 12 avril 2023, MM. Emmanuel Capus, Daniel Chasseing, Jean-Pierre Decool, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Pierre-Jean Verzelen, Dany Wattebled et Franck Menonville ont fait savoir qu'ils auraient souhaité voter contre et MM. Joël Guerriau, Claude Malhuret et Mme Colette Mélot ont fait savoir qu'ils auraient souhaité voter pour. compte rendu ↗
Lors de la séance du mercredi 12 avril 2023, Mme Elsa Schalck a fait savoir qu'elle aurait souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Lors de la séance du mardi 2 mai 2023, M. Pierre-Antoine Levi et Mme Elisabeth Doineau ont fait savoir qu'ils auraient souhaité s'abstenir. compte rendu ↗
Lors de la séance du mardi 2 mai 2023, M. Jean-Pierre Moga a fait savoir qu'il aurait souhaité voter contre. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2022-270
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.