l'amendement n° 181 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 181 et modifie l'article 34 bis.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement vise à exclure les EPCI de l’avance de trésorerie de l’État au bénéfice des communes et EPCI ayant subi une forte baisse du produit de la taxe d’aménagement, portée par le présent article.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent amendement vise à exclure les EPCI de l’avance de trésorerie de l’État au bénéfice des communes et EPCI ayant subi une forte baisse du produit de la taxe d’aménagement, portée par le présent article.
Le texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
81 pour, 125 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 75 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (25 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 25 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (24 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (26 voix exprimées sur 69 membres) | 0 | 26 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : contre (14 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 13 | 1 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : contre (8 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (13 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (12 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 22 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| GDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (6 voix exprimées sur 16 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 10 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Gard, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Franck Allisio | RN | Bouches-du-Rhône, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Barthès | RN | Aude, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Bruno Bilde | RN | Pas-de-Calais, 12ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Frédéric Boccaletti | RN | Var, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Hérault, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Jorys Bovet | RN | Allier, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Tarn-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Eddy Casterman | RN | Aisne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Alpes-Maritimes, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Marc Chavent | UDDPLR | Ain, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Chenu | RN | Nord, 19ᵉ circonscription | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Loir-et-Cher, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Caroline Colombier | RN | Charente, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Essonne, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Marc de Fleurian | RN | Pas-de-Calais, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Hervé de Lépinau | RN | Vaucluse, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Nicolas Dragon | RN | Aisne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Alexandre Dufosset | RN | Nord, 18ᵉ circonscription | Pour |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Vosges, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Dutremble | RN | Saône-et-Loire, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Bouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Guillaume Florquin | RN | Nord, 20ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Frappé | RN | Pas-de-Calais, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Julien Gabarron | RN | Hérault, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphanie Galzy | RN | Hérault, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Frank Giletti | RN | Var, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Christian Girard | RN | Alpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Golliot | RN | Pas-de-Calais, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Goulet | RN | Meuse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Géraldine Grangier | RN | Doubs, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Michel Guiniot | RN | Oise, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Jordan Guitton | RN | Aube, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Sylvie Josserand | RN | Gard, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Florence Joubert | RN | Dordogne, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Hélène Laporte | RN | Lot-et-Garonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Seine-Maritime, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Hérault, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Lottiaux | RN | Var, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Pascal Markowsky | RN | Charente-Maritime, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Patrice Martin | RN | Seine-Maritime, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Michèle Martinez | RN | Pyrénées-Orientales, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Alexandra Masson | RN | Alpes-Maritimes, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Kévin Mauvieux | RN | Eure, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Gard, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Thibaut Monnier | RN | Drôme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Thomas Ménagé | RN | Loiret, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Thierry Perez | RN | Isère, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Kévin Pfeffer | RN | Moselle, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Lisette Pollet | RN | Drôme, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Stéphane Rambaud | RN | Var, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Julien Rancoule | RN | Aude, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Matthias Renault | RN | Somme, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Alpes-de-Haute-Provence, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Haute-Marne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Yonne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Alexandre Sabatou | RN | Oise, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Sicard | RN | Val-d'Oise, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Emmanuel Taché | RN | Bouches-du-Rhône, 16ᵉ circonscription | Pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Somme, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Lionel Tivoli | RN | Alpes-Maritimes, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Romain Tonussi | RN | Bouches-du-Rhône, 8ᵉ circonscription | Pour |
| Antoine Villedieu | RN | Haute-Saône, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Frédéric Weber | RN | Meurthe-et-Moselle, 3ᵉ circonscription | Pour |
81 député·e·s affiché·e·s sur les 208 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V4980
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.